Audi A4 allroad quattro 05.2009 - 09.2011 2 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 TDI MT quattro 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1968 10.3 200 6,2
2 2.0 TDI MT quattro 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1968 8.9 213 6,4
3 2.0 TFSI MT quattro 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 1984 6.9 230 7,9
4 2.0 TFSI S tronic quattro 2009 - 2011 Полный (4WD) RT-7 1984 6.9 230 8,3
5 3.0 TDI MT quattro 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2967 6.6 237 7,2
6 3.0 TDI S Tronic quattro 2009 - 2011 Полный (4WD) RT-7 2967 6.4 236 7,1

Отзывы

Нет отзывов