Audi A4 02.1999 - 010.2000 11 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч
1 1.6 MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1595 12.4 190
2 1.6 AT 1999 - 2000 Передний AT-4 1595 14.9 184
3 1.6 MT 2000 - 2000 Передний MT-5 1595 11.9 191
4 1.8 MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1781 10.6 205
5 1.8 quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1781 11 201
6 1.8 AT 1999 - 2000 Передний AT-4 1781 12.3 198
7 1.8T MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1781 8.4 221
8 1.8T quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1781 8.6 219
9 1.8T Tiptronic 1999 - 2000 Передний AT-5 1781 9.6 214
10 1.8T MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1781 7.9 231
11 1.8T quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1781 7.9 230
12 1.9 TDI MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 13.3 184
13 1.9 TDI MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 13.5 182
14 1.9 TDI AT 1999 - 2000 Передний AT-4 1896 14.6 175
15 1.9 TDI AT 1999 - 2000 Передний AT-4 1896 14.6 177
16 1.9 TDI MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 11.3 196
17 1.9 TDI MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 11.3 195
18 1.9 TDI quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1896 11.7 194
19 1.9 TDI quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1896 12 192
20 1.9 TDI AT 1999 - 2000 Передний AT-4 1896 12.5 194
21 1.9 TDI Tiptronic 1999 - 2000 Передний AT-5 1896 12.8 192
22 1.9 TDI-PD MT 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 10.5 200
23 1.9 TDI-PD quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-6 1896 10.9 196
24 1.9 TDI-PD Tiptronic 1999 - 2000 Передний AT-5 1896 11.9 196
25 2.4 MT 1999 - 2000 Передний MT-5 2393 8.4 226
26 2.4 quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-5 2393 8.4 224
27 2.4 Tiptronic 1999 - 2000 Передний AT-5 2393 9.8 220
28 2.4 quattro Tiptronic 1999 - 2000 Полный (4WD) AT-5 2393 10.4 218
29 2.5 TDI MT 1999 - 2000 Передний MT-6 2496 9 220
30 2.5 TDI quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-6 2496 9.4 216
31 2.5 TDI Tiptronic 1999 - 2000 Передний AT-6 2496 9.8 214
32 2.5 TDI quattro Tiptronic 1999 - 2000 Полный (4WD) AT-6 2496 10.4 212
33 2.8 MT 1999 - 2000 Передний MT-5 2771 7.4 240
34 2.8 quattro MT 1999 - 2000 Полный (4WD) MT-5 2771 7.3 238
35 2.8 Tiptronic 1999 - 2000 Передний AT-4 2771 8.8 235
36 2.8 quattro Tiptronic 1999 - 2000 Полный (4WD) AT-5 2771 9.3 233

Отзывы

Нет отзывов