Audi A4 05.2019 - н.в. 5 Универсал

Производство универсала Audi A4 Avant с индексом кузова B9 началось одновременно с выпуском седана A4. Новое поколение этих автомобилей демонстрирует более совершенные технологии (например, такие, как светодиодные фары, виртуальная панель приборов, беспроводная зарядка телефона, новый комплекс ассистирующих систем и т.д.) и отличается от предыдущего немного увеличившимися размерами. Внешне универсал A4 Avant выделяется спортивным дизайном с мощным и динамичным профилем кузова. Салон A4 Avant отличается новой панелью приборов с 8,3-дюймовым цветным дисплеем, новыми цветами интерьера и материалами декоративных поверхностей, светодиодным освещением в качестве стандартного оборудования, в которое также входит автоматический климат-контроль.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 35 TFSI S tronic октябрь 2020 - 3 050 000 Передний РКПП 7 1984 9.2 220 150 (110) / 6000 5,8
2 2.0 35 TFSI S tronic Advance октябрь 2020 - 3 160 000 Передний РКПП 7 1984 9.2 220 150 (110) / 6000 5,8
3 2.0 35 TFSI S tronic Design октябрь 2020 - 3 165 000 Передний РКПП 7 1984 9.2 220 150 (110) / 6000 5,8
4 2.0 35 TFSI S tronic Sport октябрь 2020 - 3 337 000 Передний РКПП 7 1984 9.2 220 150 (110) / 6000 5,8
5 2.0 40 TFSI S tronic октябрь 2020 - 3 370 000 Передний РКПП 7 1984 7.3 241 190 (140) / 6000 6,7
6 2.0 40 TFSI S tronic Advance октябрь 2020 - 3 480 000 Передний РКПП 7 1984 7.3 241 190 (140) / 6000 6,7
7 2.0 40 TFSI S tronic Design октябрь 2020 - 3 485 000 Передний РКПП 7 1984 7.3 241 190 (140) / 6000 6,7
8 2.0 40 TFSI S tronic Sport октябрь 2020 - 3 657 000 Передний РКПП 7 1984 7.3 241 190 (140) / 6000 6,7
9 2.0 45 TFSI quattro S tronic октябрь 2020 - 3 795 000 Полный (4WD) РКПП 7 1984 5.7 250 249 (183) / 6000 7
10 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance октябрь 2020 - 3 905 000 Полный (4WD) РКПП 7 1984 5.7 250 249 (183) / 6000 7
11 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design октябрь 2020 - 3 910 000 Полный (4WD) РКПП 7 1984 5.7 250 249 (183) / 6000 7
12 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport октябрь 2020 - 4 082 000 Полный (4WD) РКПП 7 1984 5.7 250 249 (183) / 6000 7

Отзывы

Нет отзывов