Audi A6 03.2018 - 012.2022 40 Седан

Седан Audi A6 пятого поколения был представлен на международном автосалоне в Женеве в 2018 году. Со сменой поколения дизайн «шестерки» остался верен строгому стилю, но в формах и линиях стало больше эмоций и агрессии. Например, над колесными арками появились выразительные выштамповки, решетка радиатора и воздухозаборники стали крупнее, конфигурация фар — жестче. В целом стиль нового A6 перекликается с последними A7 и A8. Улучшилась аэродинамика — коэффициент Cx снизился до 0,24 (было 0,26). Благодаря увеличению размеров A6 стал просторнее в салоне — больше места над головами, в районе плеч и для ног задних пассажиров. Официальные цены на новый седан A6 в России были объявлены в октябре 2018-го. На старте продаж российским покупателям была предложена «мягкая гибридная» версия A6 55 TFSI quattro (3,0 л, 340 л.с.), позже добавится дизельный вариант с двигателем того же объема мощностью 286 л.с.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 40 TDI S tronic 2020 - 2022 4 080 000 Передний RT-7 1968 8.4 237 5,2
2 2.0 40 TDI S tronic Advance 2020 - 2022 4 280 000 Передний RT-7 1968 8.4 237 5,2
3 2.0 40 TDI S tronic Design 2020 - 2022 4 460 000 Передний RT-7 1968 8.4 237 5,2
4 2.0 40 TDI S tronic Sport 2020 -2022 4 460 000 Передний RT-7 1968 8.4 237 5,2
5 2.0 40 TFSI S tronic 2020 - 2022 4 180 000 Передний RT-7 1984 7.9 237 5,8
6 2.0 40 TFSI S tronic Advance 2020 - 2022 4 380 000 Передний RT-7 1984 7.9 237 5,8
7 2.0 40 TFSI S tronic Design 2020 -2022 4 560 000 Передний RT-7 1984 7.9 237 5,8
8 2.0 40 TFSI S tronic Sport 2020 - 2022 4 560 000 Передний RT-7 1984 7.9 237 5,8
9 2.0 45 TFSI quattro S tronic 2019 - 2022 4 440 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6 250 6,8
10 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance 2019 - 2022 4 640 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6 250 6,8
11 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design 2019 -2022 4 820 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6 250 6,8
12 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport 2019 -2022 4 820 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6 250 6,8
13 3.0 45 TDI quattro Tiptronic 2020 - 2022 5 000 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.1 250 6,4
14 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Advance 2020 - 2022 5 200 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.1 250 6,4
15 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Design 2020 - 2022 5 380 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.1 250 6,4
16 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Sport 2020 - 2022 5 380 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.1 250 6,4
17 3.0 55 TFSI quattro S tronic 2018 - 2022 5 500 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.1 250 6,8
18 3.0 55 TFSI quattro S tronic Advance 2018 - 2022 5 700 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.1 250 6,8
19 3.0 55 TFSI quattro S tronic Design 2018 - 2022 5 880 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.1 250 6,8
20 3.0 55 TFSI quattro S tronic Sport 2018 -2022 5 880 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.1 250 6,8

Отзывы

Нет отзывов