Audi A7 10.2017 - 12.2022 3 Лифтбек

Новый A7 построен на последней версии модульной платформы MLB, Автомобиль имеет 4969 мм в длину, 1908 мм в ширину и 1422 мм в высоту. Со сменой поколений лифтбэк стал на 14 мм короче, на 3 мм шире и на 2 мм выше. Колесная база выросла до 2923 мм (+13 мм).

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 45 TFSI quattro S tronic 2019 - 2022 4 750 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.2 250 6,8
2 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance 2019 - 2022 4 980 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.2 250 6,8
3 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design 2019 - 2022 5 420 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.2 250 6,8
4 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport 2019 - 2022 5 120 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.2 250 6,8
5 3.0 45 TDI quattro Tiptronic 2020 - 2022 5 400 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.3 250 6,5
6 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Advance 2020 - 2022 5 630 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.3 250 6,5
7 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Design 2020 - 2022 6 070 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.3 250 6,5
8 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Sport 2020 - 2022 5 770 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.3 250 6,5
9 3.0 55 TFSI quattro S tronic Ocean GT 2019 - 2020 6 630 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 6,9
10 3.0 55 TFSI quattro S tronic Ultra Nova GT 2019 - 2020 6 630 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 6,9
11 3.0 55 TFSI quattro S tronic 2018 - 2022 5 800 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 6,9
12 3.0 55 TFSI quattro S tronic Advance 2018 - 2022 6 030 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 6,9
13 3.0 55 TFSI quattro S tronic Design 2018 - 2022 6 470 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 6,9
14 3.0 55 TFSI quattro S tronic Sport 2018 - 2022 6 170 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 6,9

Отзывы

Нет отзывов