Audi A8 07.2017 - н.в. 23 Седан

В июле 2017 года компания Audi официально представила флагманский седан A8 нового поколения. В его внешности практически ничего не изменилось, но технологическая «начинка» у автомобиля полностью новая. A8 построен на модульной архитектуре MLB. Габариты седана: 5172 мм в длину, 1945 мм в ширину и 1473 мм в высоту. Автомобиль стал на 37 мм длиннее, на 4 мм уже и на 13 мм выше предшественника. У удлинённой версии габариты несколько иные: 5302 мм в длину и 1488 мм в высоту.

Читать дальше>

 

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 3.0 45 TDI quattro tiptronic L Business 2018 - 9 576 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.5 250 6,6
2 3.0 45 TDI quattro tiptronic Advance 2018 - 8 703 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.5 250 6,6
3 3.0 45 TDI quattro tiptronic Business 2018 - 9 194 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.5 250 6,6
4 3.0 45 TDI quattro tiptronic 2018 - 8 051 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.5 250 6,6
5 3.0 45 TDI quattro tiptronic L 2018 - 8 890 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.5 250 6,6
6 3.0 55 TFSI quattro tiptronic 2017 - 8 301 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.6 250 7,7
7 3.0 55 TFSI quattro tiptronic Advance 2017 - 8 953 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.6 250 7,7
8 3.0 55 TFSI quattro tiptronic Business 2017 - 9 444 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.6 250 7,7
9 3.0 55 TFSI quattro tiptronic L 2017 - 9 140 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.7 250 7,7
10 3.0 55 TFSI quattro tiptronic L Business 2017 - 9 444 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.7 250 7,7
11 4.0 60 TFSI quattro tiptronic Advance 2019 - 11 076 000 Полный (4WD) AT-8 3996 4.6 250 9,9
12 4.0 60 TFSI quattro tiptronic 2018 - 10 424 000 Полный (4WD) AT-8 3996 4.6 250 9,9
13 4.0 60 TFSI quattro tiptronic Business 2018 - 11 567 000 Полный (4WD) AT-8 3996 4.6 250 9,9
14 4.0 60 TFSI quattro tiptronic L 2018 - 10 950 000 Полный (4WD) AT-8 3996 4.7 250 9,9
15 4.0 60 TFSI quattro tiptronic L Business 2018 - 11 636 000 Полный (4WD) AT-8 3996 4.7 250 9,9
16 4.0 60 TFSI quattro tiptronic Advance 2018 - 2018 8 262 000 Полный (4WD) AT-8 3996 4.6 250 9,9
17 4.0 60 TFSI quattro tiptronic L Security 2020 - None Полный (4WD) AT-8 3996 6.3 210 13,1

Отзывы

Нет отзывов