Audi Q5 04.2008 - 08.2012 1 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 TDI quattro S Tronic 2008 - 2012 1 763 300 Полный (4WD) RT-7 1968 9.9 200 7,0
2 2.0 TFSI quattro MT 2008 - 2012 1 654 400 Полный (4WD) MT-6 1984 8.5 210 8,1
3 2.0 TFSI quattro MT 2008 - 2012 1 814 800 Полный (4WD) MT-6 1984 7.6 222 8,4
4 2.0 TFSI quattro S Tronic 2008 - 2012 1 884 800 Полный (4WD) RT-7 1984 7.2 222 8,5
5 3.0 TDI quattro S Tronic 2008 - 2012 2 310 900 Полный (4WD) RT-7 2967 6.5 225 7,5
6 3.2 FSI quattro S Tronic 2008 - 2012 2 169 000 Полный (4WD) RT-7 3197 6.9 234 9,3

Отзывы

Нет отзывов