Audi Q7 09.2005 - 08.2009 2 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 3.0 TDI quattro tiptronic 2006 - 2007 Полный (4WD) AT-6 2967 9.1 210 10,5
2 3.0 TDI quattro tiptronic 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2967 9.1 215 9,8
3 3.6 FSI quattro MT 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-6 3597 8.5 225 12,9
4 3.6 FSI quattro tiptronic 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3597 8.5 225 12,7
5 4.2 TDI quattro tiptronic 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4134 7.4 244 11,1
6 4.2 FSI quattro tiptronic 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4163 7.4 244 13,6
7 6.0 TDI quattro tiptronic 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-6 5934 5.5 250 11,3

Отзывы

Нет отзывов