Audi Q7 03.2015 - 04.2020 7 SUV

Audi Q7 2019 года — это не просто ответ немецким производителям с их BMW X6, Mercedes-Benz GLE и Range Rover Sport. Совершенно новый флагманский внедорожник Audi поднимается на новый уровень, буквально врываясь в верхние эшелоны роскошного транспорта. Автомобиль станет основой нового языка дизайна автопроизводителя для его будущей линейки Q-продуктов. Новая модель Q7 2019 от Audi — это исключительно округлый, стильный и роскошный транспорт, даже если это еще один гибрид «внедорожника-купе». Внушительные технические характеристики, стильный интерьер и огромное количество дополнительных опций – все это гарантированно выводит Audi Q7 в лидеры премиального сегмента. Audi Q7 2019 года в новом кузове получил богатую комплектацию, которая соответствует цене. Глядя на фотографии, становится ясно, за что собственно платит покупатель. Внедорожник получил некоторые изменения в экстерьере, его вес стал на 325 кг легче, чем у представителя предыдущего поколения. Q7 больше по габаритам, чем его предшественники, и назван в честь его полноприводной системы Quattro. На Q7 установлены 3,0-литровые двигатели V6 «TFSI» с турбонаддувом. Дополнительно пользователи могут заказать 4,2-литровый турбодизель V8 и 6,0-литровый турбодизель V12 «TDI».

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 45 TFSI quattro tiptronic Advance 2018 - 2020 4 304 000 Полный (4WD) AT-8 1984 6.9 233 7,4
2 2.0 45 TFSI quattro tiptronic Comfort 2016 - 2018 4 109 000 Полный (4WD) AT-8 1984 6.9 233 7,4
3 2.0 45 TFSI quattro tiptronic 2016 - 2020 4 048 000 Полный (4WD) AT-8 1984 6.9 233 7,3
4 2.0 45 TFSI quattro tiptronic Business 2016 - 2020 4 702 000 Полный (4WD) AT-8 1984 6.9 233 7,4
5 2.0 45 TFSI quattro tiptronic Sport 2016 - 2020 4 504 000 Полный (4WD) AT-8 1984 6.9 233 7,3
6 3.0 45 TDI quattro tiptronic Advance 2018 - 2020 4 909 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.9 225 6,3
7 3.0 45 TDI quattro tiptronic Bang & Olufsen Еdition 2017 - 2018 5 469 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.9 225 6,3
8 3.0 45 TDI quattro tiptronic Comfort 2015 - 2018 4 636 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.9 225 6,3
9 3.0 45 TDI quattro tiptronic Business 2015 - 2020 5 307 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.9 225 6,3
10 3.0 45 TDI quattro tiptronic Sport 2015 - 2020 5 107 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.9 225 6,3
11 3.0 45 TDI quattro tiptronic 2015 - 2020 4 654 000 Полный (4WD) AT-8 2967 6.9 225 6,3
12 3.0 55 TFSI quattro tiptronic Advance 2018 - 2020 5 004 000 Полный (4WD) AT-8 2995 6.1 250 7,7
13 3.0 55 TFSI quattro tiptronic Comfort 2015 - 2018 4 810 000 Полный (4WD) AT-8 2995 6.1 250 7,7
14 3.0 55 TFSI quattro tiptronic Business 2015 - 2020 5 403 000 Полный (4WD) AT-8 2995 6.1 250 7,7
15 3.0 55 TFSI quattro tiptronic Sport 2015 - 2020 5 202 000 Полный (4WD) AT-8 2995 6.1 250 7,7
16 3.0 55 TFSI quattro tiptronic 2015 - 2020 4 749 000 Полный (4WD) AT-8 2995 6.1 250 7,7

Отзывы

Нет отзывов