Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116i MT Base | 2007 - 2011 | Задний | MT-6 | 1596 | 10.9 | 200 | 7,5 |
2 | 116i AT Base | 2007 - 2011 | Задний | AT-6 | 1596 | None | None | None |
3 | 118i MT Base | 2007 - 2011 | Задний | MT-6 | 1995 | 9.4 | 208 | 7,4 |
4 | 118i AT Base | 2007 - 2011 | Задний | AT-6 | 1995 | None | None | None |
5 | 120i MT Base | 2007 - 2011 | Задний | MT-6 | 1995 | 8.6 | 215 | 7,9 |
6 | 120i AT Base | 2007 - 2011 | Задний | AT-6 | 1995 | None | None | None |
7 | 120d MT Base | 2007 - 2011 | Задний | MT-6 | 1995 | 7.6 | 228 | 5,5 |
8 | 120d AT Base | 2007 - 2011 | Задний | AT-6 | 1995 | None | None | None |
9 | 123d MT Base | 2007 - 2011 | Задний | MT-6 | 1995 | 7 | 238 | 5,9 |
10 | 123d AT Base | 2007 - 2011 | Задний | AT-6 | 1995 | None | None | None |
11 | 130i MT Base | 2007 - 2011 | Задний | MT-6 | 2996 | 6.1 | 250 | 9,2 |
12 | 130i AT Base | 2007 - 2011 | Задний | AT-6 | 2996 | None | None | None |
Нет отзывов