Bmw 3-series 09.2006 - 02.2010 32 Купе

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 320i MT 2006 - 2010 1 447 000 Задний MT-6 1995 8.9 220 7,9
2 320i AT 2006 - 2010 1 534 800 Задний AT-6 1995 8.9 220 7,9
3 320d MT 2006 - 2010 1 507 000 Задний MT-6 1995 7.9 232 4,8
4 320d AT 2006 - 2010 1 595 800 Задний AT-6 1995 7.9 232 4,8
5 325i MT xDrive 2006 - 2010 1 749 000 Полный (4WD) MT-6 2497 7.4 244 9,0
6 325i MT 2006 - 2010 1 628 000 Задний MT-6 2497 6.9 247 8,4
7 325i AT xDrive 2006 - 2010 1 834 800 Полный (4WD) AT-6 2497 7.4 244 9,0
8 325i AT 2006 - 2010 1 713 800 Задний AT-6 2497 6.9 247 8,4
9 335i MT xDrive 2006 - 2010 2 107 000 Полный (4WD) MT-6 2979 5.4 250 10,2
10 335i MT 2006 - 2010 2 319 000 Задний MT-6 2979 5.5 250 9,5
11 335i AT xDrive 2006 - 2010 2 195 800 Полный (4WD) AT-6 2979 5.4 250 10,2
12 335i AT 2006 - 2010 2 406 800 Задний AT-6 2979 5.5 250 9,5
13 330d MT 2006 - 2010 2 177 000 Задний MT-6 2993 6.6 250 6,5
14 330d AT 2006 - 2010 2 262 800 Задний AT-6 2993 6.6 250 6,5
15 335d MT 2006 - 2010 None Задний MT-6 2993 5.9 250 6,7
16 335d AT 2006 - 2010 2 477 000 Задний AT-6 2993 5.9 250 6,7
17 330i MT 2006 - 2010 2 120 000 Задний MT-6 2496 6.1 250 8,7
18 330i AT 2006 - 2010 2 206 800 Задний AT-6 2496 6.1 250 8,7

Отзывы

Нет отзывов