Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518i MT | 1989 - 1994 | Задний | MT-5 | 1796 | 12.4 | 192 | 8,6 |
2 | 520i MT | 1988 - 1990 | Задний | MT-5 | 1990 | 11.4 | 203 | 9,6 |
3 | 520i AT | 1988 - 1990 | Задний | AT-4 | 1990 | 13.9 | 198 | 10,3 |
4 | 520i MT | 1992 - 1994 | Задний | MT-5 | 1991 | 10.6 | 211 | 8,9 |
5 | 520i MT | 1990 - 1992 | Задний | MT-5 | 1991 | 10.6 | 211 | 9,4 |
6 | 520i AT | 1992 - 1994 | Задний | AT-4 | 1991 | 11.7 | 207 | 9,0 |
7 | 520i AT | 1990 - 1992 | Задний | AT-4 | 1991 | 12 | 207 | 10,5 |
8 | 524td MT | 1988 - 1991 | Задний | MT-5 | 2443 | 12.9 | 192 | 7,1 |
9 | 524td AT | 1988 - 1991 | Задний | AT-4 | 2443 | 13.9 | 190 | 7,3 |
10 | 525i MT | 1988 - 1990 | Задний | MT-5 | 2494 | 9.5 | 221 | 9,3 |
11 | 525i AT | 1988 - 1990 | Задний | AT-4 | 2494 | 11.3 | 217 | 9,8 |
12 | 525iХ MT | 1992 - 1994 | Полный (4WD) | MT-5 | 2494 | 9.5 | 220 | 9,6 |
13 | 525iХ MT | 1991 - 1992 | Полный (4WD) | MT-5 | 2494 | 9.5 | 220 | 10,7 |
14 | 525i MT | 1992 - 1994 | Задний | MT-5 | 2494 | 8.6 | 230 | 9,6 |
15 | 525i MT | 1990 - 1992 | Задний | MT-5 | 2494 | 8.6 | 230 | 9,6 |
16 | 525iХ AT | 1992 - 1994 | Полный (4WD) | AT-5 | 2494 | 9.5 | 220 | 9,5 |
17 | 525iХ AT | 1991 - 1992 | Полный (4WD) | AT-4 | 2494 | 10.8 | 217 | None |
18 | 525i AT | 1992 - 1994 | Задний | AT-4 | 2494 | 9.5 | 225 | 8,8 |
19 | 525i АT | 1990 - 1992 | Задний | AT-4 | 2494 | 9.9 | 225 | None |
20 | 525td MT | 1993 - 1994 | Задний | MT-5 | 2497 | 12.9 | 194 | 7,1 |
21 | 525td AT | 1993 - 1994 | Задний | AT-4 | 2497 | 13.9 | 190 | 7,3 |
22 | 525tds MT | 1991 - 1994 | Задний | MT-5 | 2497 | 11 | 207 | 8,0 |
23 | 525tds AT | 1991 - 1994 | Задний | AT-4 | 2497 | 11.6 | 205 | 9,0 |
24 | 530i MT | 1988 - 1992 | Задний | MT-5 | 2895 | 8.6 | 227 | 10,6 |
25 | 530i AT | 1988 - 1992 | Задний | AT-4 | 2895 | 10.8 | 224 | 11,1 |
26 | 530i MT | 1992 - 1994 | Задний | MT-5 | 2997 | 7.7 | 235 | 10,8 |
27 | 530i AT | 1992 - 1994 | Задний | AT-5 | 2997 | 8.8 | 232 | 10,5 |
28 | 535i MT | 1988 - 1992 | Задний | MT-5 | 3430 | 7.7 | 235 | 11,0 |
29 | 535i AT | 1988 - 1992 | Задний | AT-5 | 3430 | 9.1 | 231 | 11,5 |
30 | 540i MT | 1992 - 1994 | Задний | MT-6 | 3982 | 6.3 | 240 | 9,6 |
31 | 540i AT | 1992 - 1994 | Задний | AT-5 | 3982 | 6.8 | 240 | 11,5 |
Нет отзывов