Bmw 6-series gran turismo 06.2017 - 05.2020 1 Лифтбек

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 620d AT xDrive Base 2020 - 2020 4 209 000 Полный (4WD) AT-8 1995 8 218 5,4
2 620d AT xDrive M Sport Pro 2020 - 2020 4 607 000 Полный (4WD) AT-8 1995 8 218 5,4
3 620d AT xDrive Sport Line Plus 2020 - 2020 4 327 000 Полный (4WD) AT-8 1995 8 218 5,4
4 620d AT xDrive 2018 - 2019 3 819 000 Полный (4WD) AT-8 1995 8 218 5,4
5 620d AT xDrive Luxury Line 2018 - 2020 3 982 100 Полный (4WD) AT-8 1995 8 218 5,4
6 620d AT xDrive M Sport 2018 - 2020 4 173 600 Полный (4WD) AT-8 1995 8 218 5,4
7 620d AT xDrive Sport Line 2018 - 2020 3 939 000 Полный (4WD) AT-8 1995 8 218 5,4
8 630i AT Base 2020 - 2020 4 159 000 Задний AT-8 1998 6.3 250 7,0
9 630i AT M Sport Pro 2020 - 2020 4 559 000 Задний AT-8 1998 6.3 250 7,0
10 630i AT Sport Line Plus 2020 - 2020 4 279 000 Задний AT-8 1998 6.3 250 7,0
11 630i AT 2017 - 2019 3 688 000 Задний AT-8 1998 6.3 250 7,0
12 630i AT Luxury Line 2017 - 2020 3 934 100 Задний AT-8 1998 6.3 250 7,0
13 630i AT M Sport 2017 - 2020 4 170 500 Задний AT-8 1998 6.3 250 7,0
14 630i AT Sport Line 2017 - 2020 3 887 000 Задний AT-8 1998 6.3 250 7,0
15 630d AT xDrive Base 2020 - 2020 4 688 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6 250 5,7
16 630d AT xDrive Luxury Line Plus 2020 - 2020 5 427 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6 250 5,7
17 630d AT xDrive M Sport Pro 2020 - 2020 5 469 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6 250 5,7
18 630d AT xDrive 2017 - 2019 4 198 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6 250 5,7
19 630d AT xDrive Luxury Line 2017 - 2020 4 454 100 Полный (4WD) AT-8 2993 6 250 5,7
20 630d AT xDrive M Sport 2017 - 2020 4 690 500 Полный (4WD) AT-8 2993 6 250 5,7
21 630d AT xDrive Sport Line 2017 - 2020 4 409 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6 250 5,7
22 640d AT xDrive Base 2020 - 2020 5 157 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,5
23 640d AT xDrive Luxury Line Plus 2020 - 2020 5 898 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,5
24 640d AT xDrive M Sport Pro 2020 - 2020 5 937 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,5
25 640d AT xDrive 2017 - 2019 4 727 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,5
26 640d AT xDrive Luxury Line 2017 - 2020 4 994 100 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,5
27 640d AT xDrive M Sport 2017 - 2020 5 229 500 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,5
28 640d AT xDrive Sport Line 2017 - 2020 4 948 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,5
29 640i AT xDrive Base 2020 - 2020 4 719 000 Полный (4WD) AT-8 2998 5.3 250 8,5
30 640i AT xDrive Luxury Line Plus 2020 - 2020 5 457 000 Полный (4WD) AT-8 2998 5.3 250 8,5
31 640i AT xDrive M Sport Pro 2020 - 2020 5 498 000 Полный (4WD) AT-8 2998 5.3 250 8,5
32 640i AT xDrive 2017 - 2019 4 228 000 Полный (4WD) AT-8 2998 5.3 250 8,5
33 640i AT xDrive Luxury Line 2017 - 2020 4 484 100 Полный (4WD) AT-8 2998 5.3 250 8,5
34 640i AT xDrive M Sport 2017 - 2020 4 719 500 Полный (4WD) AT-8 2998 5.3 250 8,5
35 640i AT xDrive Sport Line 2017 - 2020 4 439 000 Полный (4WD) AT-8 2998 5.3 250 8,5

Отзывы

Нет отзывов