Отзывы
Нет отзывов
Автомобили БМВ трудно с кем-либо перепутать. Все модели имеют специфические обводы кузова, характерную решетку радиатора и светооптику. Решетка, напоминающая ноздри, немного увеличила величину прорезей, подчеркнув необходимость в притоке дополнительного объема воздуха для охлаждения возросшей мощности мотора. Такая узнаваемость обеспечивается постепенным введением новизны и ограниченной замены деталей прежних моделей. Новый БМВ характерный образец подобного подхода. Внимательно рассматривая его можно найти черты, доставшиеся ему от предшественников, и то, что является принадлежностью настоящей автомобильной моды. В новой БМВ 7 2016-2015 изменениям подверглась ее передняя часть, став более аэродинамичной за счет нового бампера, капота и профиля крыши, создавших более приплюснутые очертания кузова. Бампер уместил в себе противотуманки и оригинальный порог. Помимо стали и алюминия при изготовлении автомобиля стал применяться углепластик, который, стал основой для изготовления именно этих элементов, а также крышки багажника. О тщательной проработке аэродинамики свидетельствуют изменившиеся линии обводов капота. В целом чуть увеличившиеся габариты автомобиля не отразились на скорости и динамике ее набора. Этому способствовало уменьшение массы машины почти на 200 кг.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740Le iPerformance AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 5.3 | 250 | 2,5 |
2 | 740e iPerformance AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 1998 | 5.4 | 250 | 2,2 |
3 | 740Le iPerformance AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 1998 | 5.5 | 250 | 2,2 |
4 | 730d AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.8 | 250 | 5,2 |
5 | 730Ld AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.9 | 250 | 5,2 |
6 | 730d AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 2993 | 6.1 | 250 | 4,9 |
7 | 730Ld AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 2993 | 6.2 | 250 | 5,0 |
8 | 740d AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.2 | 250 | 5,3 |
9 | 740Ld AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.3 | 250 | 5,4 |
10 | 750d AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 4.6 | 250 | 5,9 |
11 | 750Ld AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 4.7 | 250 | 5,9 |
12 | 740Li AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 2998 | 5.2 | 250 | 7,5 |
13 | 740i AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 2998 | 5.5 | 250 | 7,0 |
14 | 740Li AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 2998 | 5.6 | 250 | 7,0 |
15 | 750i AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 4395 | 4.4 | 250 | 8,3 |
16 | 750Li AT xDrive | 2015 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 4395 | 4.5 | 250 | 8,5 |
17 | 750i AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 4395 | 4.7 | 250 | 8,1 |
18 | 750Li AT | 2015 - 2018 | Задний | AT-8 | 4395 | 4.7 | 250 | 8,3 |
Нет отзывов