Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 MT | 2017 - 2019 | 3 589 000 | Задний | MT-6 | 2979 | 4.5 | 250 | 8,5 |
2 | M2 AMT | 2017 - 2019 | 3 921 000 | Задний | RT-7 | 2979 | 4.3 | 250 | 7,9 |
3 | M2 MT Competition | 2018 - | 5 177 000 | Задний | MT-6 | 2979 | 4.4 | 250 | 9,2 |
4 | M2 AMT Competition | 2018 - | 5 497 000 | Задний | RT-7 | 2979 | 4.2 | 250 | 10,0 |
5 | M2 MT CS | 2019 - | None | Задний | MT-6 | 2979 | 4.2 | 280 | 10,4 |
6 | M2 AMT CS | 2019 - | 7 417 000 | Задний | RT-7 | 2979 | 4 | 280 | 9,6 |
Нет отзывов