Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sDrive 18i MT Базовая | 2010 - 2012 | 1 287 000 | Задний | MT-6 | 1995 | 10.4 | 200 | 8,4 |
2 | sDrive 18i AT Urban | 2010 - 2012 | 1 288 000 | Задний | AT-6 | 1995 | 9.7 | 202 | 8,2 |
3 | sDrive 18i AT Базовая | 2010 - 2012 | 1 378 000 | Задний | AT-6 | 1995 | 9.7 | 202 | 8,2 |
4 | xDrive 20d MT Базовая | 2009 - 2012 | None | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 8.4 | 213 | 5,8 |
5 | xDrive 20d AT Lifestyle | 2010 - 2012 | 1 687 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 8.6 | 205 | 6,2 |
6 | xDrive 20d AT Urban | 2010 - 2012 | 1 518 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 8.6 | 205 | 6,2 |
7 | xDrive 20d AT Базовая | 2009 - 2012 | None | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 8.6 | 205 | 5,8 |
8 | xDrive 23d MT Базовая | 2009 - 2012 | 1 767 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 7.3 | 205 | 6,0 |
9 | xDrive 23d AT Базовая | 2009 - 2012 | None | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 7.3 | 205 | 6,3 |
10 | xDrive 20i MT Базовая | 2011 - 2012 | 1 454 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1997 | 8 | 205 | 7,7 |
11 | xDrive 20i AT Базовая | 2011 - 2012 | None | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 7.9 | 205 | 7,6 |
12 | xDrive 28i MT Базовая | 2011 - 2012 | 1 749 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1997 | 6.1 | 240 | 7,9 |
13 | xDrive 28i AT Exclusive | 2011 - 2012 | 2 087 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.5 | 240 | 7,9 |
14 | xDrive 28i AT Lifestyle | 2011 - 2012 | 1 789 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.5 | 240 | 7,9 |
15 | xDrive 25i AT Базовая | 2010 - 2011 | None | Полный (4WD) | AT-6 | 2996 | 7.9 | 205 | 9,3 |
16 | xDrive 28i AT Базовая | 2009 - 2011 | 1 707 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 2996 | 6.8 | 205 | 9,4 |
Нет отзывов