Отзывы
Нет отзывов
Выпуск этого компактного 5-ти местного кроссовера стартовал в 2009 году в немецком городе Лейпциге. На проектирование, техническую постановку и сборку у первого образца этой модели заняло всего три года. Создавая эту модель дизайнеры в первую очередь делали ставку на проявление интереса к этой модели молодых начинающих авто любителей. Габариты модели довольно таки скромные в сравнении со другими кроссоверами известных авто брендов. Так длина модели 4 метра 45,4 см, ширина 1 метр 79,8 см, высота 1 м 54,5 см с колесной базой в 2760 мм. Дорожный просвет модели равен 195 мм. Внешность машины получилась яркой, наполненной и подчеркнутой большим количеством плавных линий по корпусу. Кроме того обновленная светотехника модели без сомнения подчеркивает его солидность и элегантность. Внутри авто не менее стилен нежели снаружи. Все в салоне расположено и установлено для большего комфорта и удобства как водителя, так и всех пассажиров. Материалы использованные для отделки прошли несколько тестов на качество и безопасность.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sDrive 18i AT | 2017 - 2019 | 2 017 000 | Передний | AT-7 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
2 | sDrive 18i AT M Sport Model | 2017 - 2019 | 2 609 000 | Передний | AT-7 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
3 | sDrive 18i AT Model Advantage | 2017 - 2019 | 2 188 000 | Передний | AT-7 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
4 | sDrive 18i AT Model Sport Line | 2017 - 2019 | 2 434 000 | Передний | AT-7 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
5 | sDrive 18i AT Model xLine | 2017 - 2019 | 2 473 000 | Передний | AT-7 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
6 | sDrive 18i AT | 2016 - 2017 | 1 849 000 | Передний | AT-6 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
7 | sDrive 18i AT M Sport Model | 2016 - 2017 | 2 351 000 | Передний | AT-6 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
8 | sDrive 18i AT Model Advantage | 2016 - 2017 | 1 998 000 | Передний | AT-6 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
9 | sDrive 18i AT Model Sport Line | 2016 - 2017 | 2 181 000 | Передний | AT-6 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
10 | sDrive 18i AT Model xLine | 2016 - 2017 | 2 181 000 | Передний | AT-6 | 1499 | 9.7 | 200 | 5,3 |
11 | sDrive 18d MT | 2015 - 2015 | 2 048 000 | Передний | MT-6 | 1995 | 9.2 | 205 | 4,1 |
12 | sDrive 18d AT | 2015 - 2015 | 2 225 800 | Передний | AT-8 | 1995 | 9.2 | 205 | 4,3 |
13 | xDrive 18d AT Advantage Plus | 2017 - 2019 | 2 749 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
14 | xDrive 18d AT Advantage | 2016 - 2019 | 2 599 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
15 | xDrive 18d AT Sport Line | 2016 - 2019 | 2 699 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
16 | xDrive 18d AT xLine | 2016 - 2019 | 2 589 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
17 | xDrive 18d AT M Sport Model | 2016 - 2019 | 2 878 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
18 | xDrive 18d AT Model Advantage | 2016 - 2019 | 2 457 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
19 | xDrive 18d AT Model Sport Line | 2016 - 2019 | 2 706 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
20 | xDrive 18d AT Model xLine | 2016 - 2019 | 2 743 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
21 | xDrive 18d AT | 2015 - 2019 | 2 358 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.3 | 204 | 4,9 |
22 | xDrive 20d AT M Sport Model | 2016 - 2019 | 3 049 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.6 | 219 | 4,9 |
23 | xDrive 20d AT Model Advantage | 2016 - 2019 | 2 627 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.6 | 219 | 4,9 |
24 | xDrive 20d AT Model Sport Line | 2016 - 2019 | 2 875 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.6 | 219 | 4,9 |
25 | xDrive 20d AT Model xLine | 2016 - 2019 | 2 912 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.6 | 219 | 4,9 |
26 | xDrive 20d AT | 2015 - 2019 | 2 529 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.6 | 219 | 4,9 |
27 | xDrive 25d AT M Sport Model | 2016 - 2018 | 3 180 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 6.6 | 235 | 5,0 |
28 | xDrive 25d AT Model Advantage | 2016 - 2018 | 2 758 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 6.6 | 235 | 5,0 |
29 | xDrive 25d AT Model Sport Line | 2016 - 2018 | 3 006 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 6.6 | 235 | 5,0 |
30 | xDrive 25d AT Model xLine | 2016 - 2018 | 3 042 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 6.6 | 235 | 5,0 |
31 | xDrive 25d AT | 2015 - 2018 | 2 658 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 6.6 | 235 | 5,0 |
32 | sDrive 20i AT | 2015 - 2016 | 1 988 000 | Передний | AT-8 | 1998 | 7.7 | 225 | 5,9 |
33 | xDrive 20i AT M Sport Model | 2017 - 2019 | 2 799 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
34 | xDrive 20i AT Advantage | 2016 - 2019 | 2 598 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
35 | xDrive 20i AT Sport Line | 2016 - 2019 | 2 537 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
36 | xDrive 20i AT M Sport Model | 2016 - 2019 | 2 930 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
37 | xDrive 20i AT Model Advantage | 2016 - 2019 | 2 509 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
38 | xDrive 20i AT Model Sport Line | 2016 - 2019 | 2 756 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
39 | xDrive 20i AT Model xLine | 2016 - 2019 | 2 792 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
40 | xDrive 20i AT Sport Line | 2015 - 2016 | 2 440 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
41 | xDrive 20i AT | 2015 - 2019 | 2 417 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 7.4 | 223 | 6,3 |
42 | xDrive 25i AT M Sport Model | 2016 - 2018 | 3 079 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 6.5 | 235 | 6,4 |
43 | xDrive 25i AT Model Advantage | 2016 - 2018 | 2 658 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 6.5 | 235 | 6,4 |
44 | xDrive 25i AT Model Sport Line | 2016 - 2018 | 2 905 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 6.5 | 235 | 6,4 |
45 | xDrive 25i AT Model xLine | 2016 - 2018 | 2 943 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 6.5 | 235 | 6,4 |
46 | xDrive 25i AT | 2015 - 2018 | 2 557 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 6.5 | 235 | 6,4 |
Нет отзывов