Отзывы
Нет отзывов
Выпуск этого компактного 5-ти местного кроссовера стартовал в 2009 году в немецком городе Лейпциге. На проектирование, техническую постановку и сборку у первого образца этой модели заняло всего три года. Создавая эту модель дизайнеры в первую очередь делали ставку на проявление интереса к этой модели молодых начинающих авто любителей. Габариты модели довольно таки скромные в сравнении со другими кроссоверами известных авто брендов. Так длина модели 4 метра 45,4 см, ширина 1 метр 79,8 см, высота 1 м 54,5 см с колесной базой в 2760 мм. Дорожный просвет модели равен 195 мм. Внешность машины получилась яркой, наполненной и подчеркнутой большим количеством плавных линий по корпусу. Кроме того обновленная светотехника модели без сомнения подчеркивает его солидность и элегантность. Внутри авто не менее стилен нежели снаружи. Все в салоне расположено и установлено для большего комфорта и удобства как водителя, так и всех пассажиров. Материалы использованные для отделки прошли несколько тестов на качество и безопасность.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sDrive 18Li AT Advantage | 2018 - | Передний | AT-6 | 1499 | 10.5 | 195 | 6,4 |
2 | sDrive 18Li AT Exclusive | 2016 - | Передний | AT-6 | 1499 | 10.5 | 195 | 6,4 |
3 | sDrive 18Li AT Advantage | 2016 - 2018 | Передний | AT-6 | 1499 | 10.5 | 195 | 6,4 |
4 | sDrive 18Li AT Privilege X | 2016 - 2018 | Передний | AT-6 | 1499 | 10.5 | 195 | 6,4 |
5 | xDrive 25Le AT iPerformance Luxury | 2019 - | Полный (4WD) | AT-6 | 1499 | 7.4 | 195 | 1,3 |
6 | xDrive 25Le AT iPerformance | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-6 | 1499 | 7.4 | 195 | 1,8 |
7 | sDrive 20Li AT Leading | 2018 - | Передний | AT-8 | 1998 | 8.2 | 220 | 6,9 |
8 | sDrive 20Li AT Leading | 2016 - 2018 | Передний | AT-8 | 1998 | 8.2 | 220 | 6,9 |
9 | xDrive 20Li AT Deluxe | 2018 - | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 8.1 | 217 | 7,5 |
10 | xDrive 20Li AT Exclusive | 2016 - | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 8.1 | 217 | 7,5 |
11 | xDrive 20Li AT Luxury | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 8.1 | 217 | 7,5 |
12 | xDrive 20Li AT Privilege X | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 8.1 | 217 | 7,5 |
13 | xDrive 25Li AT Luxury | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 8.1 | 230 | 7,3 |
14 | xDrive 25Li AT Luxury Sport | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-8 | 1998 | 8.1 | 230 | 7,3 |
Нет отзывов