Bmw X2 10.2017 - н.в. 1 SUV

Компактный кроссовер X2 в модельной иерархии BMW займет позицию между моделями X1 и X3. Длина, ширина, высота BMW X2 составляют 4360, 1821 и 1526 мм соответственно. Несмотря на более высокое позиционирование, X2 короче и ниже, чем X1 — на 49 и 69 мм соответственно. Величина колесных баз у двух моделей одинакова. Оно и немудрено, ведь в основе двух кроссоверов лежит одна и та же платформа UKL.

Читать дальше... 

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин.
1 sDrive 18i DCT Advantage 2018 - 3 800 000 Передний RT-7 1499 9.6 205 6,3 None
2 sDrive 18i DCT Base 2018 - 3 520 000 Передний RT-7 1499 9.6 205 6,3 None
3 sDrive 18i DCT M Sport 2018 - 2020 2 560 000 Передний RT-7 1499 9.6 205 6,3 None
4 sDrive 18i DCT M Sport X 2018 - 2020 2 560 000 Передний RT-7 1499 9.6 205 6,3 None
5 xDrive 18d AT Advantage 2018 - 4 180 000 Полный (4WD) AT-8 1995 9.2 206 5,2 None
6 xDrive 18d AT Base 2018 - 3 900 000 Полный (4WD) AT-8 1995 9.2 206 5,2 None
7 xDrive 18d AT M Sport 2018 - 4 420 000 Полный (4WD) AT-8 1995 9.2 206 5,2 None
8 xDrive 18d AT M Sport X 2018 - 4 420 000 Полный (4WD) AT-8 1995 9.2 206 5,2 None
9 xDrive 20d AT Advantage 2017 - 2020 2 820 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.7 221 4,8 None
10 xDrive 20d AT Base 2017 - 2020 2 570 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.7 221 4,8 None
11 xDrive 20d AT M Sport 2017 - 2020 3 020 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.7 221 4,8 None
12 xDrive 20d AT M Sport X 2017 - 2020 3 020 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.7 221 4,8 None
13 sDrive 20i DCT Advantage 2018 - 2018 2 339 400 Передний RT-7 1998 7.7 227 5,9 None
14 sDrive 20i DCT Base 2018 - 2018 2 250 000 Передний RT-7 1998 7.7 227 5,9 None
15 sDrive 20i DCT M Sport 2018 - 2018 2 706 300 Передний RT-7 1998 7.7 227 5,9 None
16 sDrive 20i DCT M Sport X 2018 - 2018 2 706 300 Передний RT-7 1998 7.7 227 5,9 None
17 xDrive 20i AT Base 2017 - 3 950 000 Полный (4WD) RT-7 1998 7.4 224 5,5 None
18 xDrive 20i AT M Sport 2017 - 4 470 000 Полный (4WD) RT-7 1998 7.4 224 5,5 None
19 xDrive 20i AT M Sport X 2017 - 4 470 000 Полный (4WD) RT-7 1998 7.4 224 5,5 None
20 xDrive 20i AT Advantage 2017 - 2022 3 220 000 Полный (4WD) RT-7 1998 7.4 224 5,5 None
21 sDrive 18i DCT SE ноябрь 2020 - 2022 2 680 000 ₽ Передний РКПП 7 1499 9.6 205 6,3 140 (103) / 6500

Отзывы

Нет отзывов