Bmw X5 10.2013 - 9.2018 13 SUV

В 2013 году дебютировал BMW X5 3 поколения (F15), который в сравнении со своим предшественником полностью преобразился. Баварская модель, конкурирующая с Audi Q7 и Range Rover Sport, перешла на модульную платформу CLAR, из-за чего она стала заметно крупнее, получила новые двигатели и усиленную конструкцию. Благодаря этому вырос объем свободного пространства в районе ног у пассажиров третьего ряда. Одной из главных особенностей БМВ Х5 3 поколения стал фирменный полный привод, который идеально приспосабливает автомобиль к разным условиям, обеспечивая практически мгновенную передачу до 100% крутящего момента на переднюю или заднюю ось. Сочетается он с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Опционально баварскому кроссоверу доступна спортивная адаптивная подвеска, которая может менять жесткость амортизаторов. Дополнительно BMW X5 оснастили несколькими фирменными системами, которые резко повышают информативность рулевого управления. При этом кроссовер сохранил прежнюю 8-ступенчатую автоматическую КПП, которая в М-версии заменяется на спортивную.

В период с 2013 по 2018 годы (до рестайлинга) баварская модель оснащалась восемью турбированными двигателями. Стандартно под капотом BMW X5 устанавливается 3-литровый 306-сильный агрегат. За доплату вместо него впервые предложили гибридную установку, основанную на турбомоторе объемом 2 литра, который выдает до 245 л.с. мощности. В топовых версиях используется 3-литровый турбодизельный двигатель с отдачей в 218, 249 или 313 л.с. Опционально данный агрегат дополняется двойным турбонаддувом и компрессором, из-за чего его максимальная мощность повысилась до 381 л.с. На вершине моторной гаммы расположился 4,4-литровый наддувный двигатель, который развивает до 450 или 575 л.с.

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 xDrive 40e AT 2016 - 2018 4 722 000 Полный (4WD) AT-8 1997 6.8 210 3,3
2 xDrive 35i AT Prestige 2015 - 2017 4 337 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
3 xDrive 35i AT Luxury 2015 - 2018 4 877 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
4 xDrive 35i AT Pure Excellence 2015 - 2018 4 688 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
5 xDrive 35i AT Luxury 2015 - 2015 4 175 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
6 xDrive 35i AT Prestige 2015 - 2015 3 721 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
7 xDrive 35i AT Pure Excellence 2015 - 2015 4 120 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
8 xDrive 35i AT 2014 - 2017 3 898 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
9 xDrive 35i AT 2013 - 2018 3 997 000 Полный (4WD) AT-8 2979 6.5 235 8,5
10 xDrive 25d AT Business 2015 - 2018 4 227 000 Полный (4WD) AT-8 2993 8 220 6,2
11 xDrive 25d AT 2014 - 2015 3 276 000 Полный (4WD) AT-8 2993 8 220 6,2
12 xDrive 30d AT Exclusive 2016 - 2018 5 238 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
13 xDrive 30d AT Luxury 2016 - 2018 5 059 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
14 xDrive 30d AT M Sport 2016 - 2018 4 967 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
15 xDrive 30d AT Prestige 2016 - 2018 4 687 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
16 xDrive 30d AT Pure Experience 2016 - 2018 5 397 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
17 xDrive 30d AT Exclusive 2015 - 2015 4 362 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
18 xDrive 30d AT Luxury 2015 - 2015 4 315 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
19 xDrive 30d AT M Sport 2015 - 2015 4 332 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
20 xDrive 30d AT Prestige 2015 - 2015 3 832 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
21 xDrive 30d AT Pure Experience 2015 - 2015 4 650 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
22 xDrive 30d AT 2014 - 2017 4 058 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
23 xDrive 30d AT 2013 - 2015 2 996 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
24 xDrive 30d AT 2013 - 2018 4 168 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.9 230 6,2
25 xDrive 40d AT M Sport Experience 2017 - 2018 5 797 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.9 236 6,2
26 xDrive 40d AT M Sport 2016 - 2018 5 598 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.9 236 6,2
27 xDrive 40d AT M Sport 2015 - 2015 5 169 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.9 236 6,2
28 xDrive 40d AT 2014 - 2015 3 704 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.9 236 6,2
29 xDrive 40d AT 2013 - 2018 4 487 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.9 236 6,2
30 xDrive M50d AT 2013 - 2018 5 518 000 Полный (4WD) AT-8 2993 5.3 250 6,7
31 xDrive 50i AT 2013 - 2018 5 088 000 Полный (4WD) AT-8 4395 5 250 10,4
32 X5 M 2015 - 2018 7 327 000 Полный (4WD) AT-8 4395 4.2 250 11,1

Отзывы

Нет отзывов