Отзывы
Нет отзывов
BMW X6 2 поколения (F16) появился на российском рынке в 2014 году. Автомобиль, перешедший на модульную платформу CLAR, стал выглядеть «брутальнее» за счет обилия выштамповочных линий и объемного кузова. Однако техническая часть конкурента Mercedes-Benz GLE Coupe и Infiniti QX70 осталась как будто бы прежней. Баварские инженеры лишь доработали конструкцию двигателей, которые устанавливались на дореформенную версию БМВ Х6, увеличив их мощность. Как и прежде, кроссовер полноценно может вместить в себя не более четырех человек. Спортивное кросс-купе после смены поколений стало длиннее на 32 мм и выше на 33 мм. Несмотря на сходство с другими моделями баварской марки, BMW X6 выделяется тем, что под данный автомобиль инженеры специально настраивали подвеску, рулевое управление и 8-скоростную автоматическую КПП. В зависимости от версии кроссовер комплектуется пневматическими баллонами, динамической системой регулировки жесткости амортизаторов, проекционным дисплеем, многочисленными водительскими помощниками и другим оборудованием. Полный привод в сочетании с многодисковой муфтой, способной передавать до 100% тяги на любую ось, и 211-миллиметровым клиренсом обеспечивает BMW X6 завидную проходимость. Баварский кроссовер в данном виде выпускался на протяжении 2014-2020 годов.
Под капотом BMW X6 по умолчанию скрывается 306-сильный турбированный двигатель объемом 3 литра, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,4 секунды. Турбодизельный агрегат аналогичного объема, предложенный за доплату, развивает 249 или 313 л.с. С ним кроссовер набирает первые 100 км/ч за 6,7 секунды. Также BMW X6 доступен 3-литровый дизельный мотор с тройным турбонаддувом, который позволяет разгоняться до «сотни» за 5,2 секунды. В максимальных комплектациях баварской модели используется битурбированный двигатель на 4,4 литра с отдачей в 450 или 575 л.с. Он обеспечивает ускорение за 4,8 секунды.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xDrive 35i AT Prestige | 2015 - 2017 | 4 918 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2979 | 6.4 | 240 | 8,6 |
2 | xDrive 35i AT Luxury | 2015 - 2020 | 5 709 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2979 | 6.4 | 240 | 8,6 |
3 | xDrive 35i AT Luxury | 2015 - 2015 | 4 261 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2979 | 6.4 | 240 | 8,6 |
4 | xDrive 35i AT Prestige | 2015 - 2015 | 3 930 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2979 | 6.4 | 240 | 8,6 |
5 | xDrive 35i AT | 2014 - 2020 | 5 258 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2979 | 6.4 | 240 | 8,6 |
6 | xDrive 30d AT Business | 2018 - 2020 | 4 939 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
7 | xDrive 30d AT M Sport Pure | 2018 - 2020 | 5 357 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
8 | xDrive 30d AT Pure Extravagance | 2016 - 2019 | 6 048 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
9 | xDrive 30d AT M Sport | 2016 - 2020 | 5 977 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
10 | xDrive 30d AT Prestige | 2016 - 2018 | 5 188 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
11 | xDrive 30d AT Luxury | 2016 - 2020 | 5 848 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
12 | xDrive 30d AT Luxury | 2014 - 2015 | 4 466 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
13 | xDrive 30d AT Prestige | 2014 - 2015 | 4 040 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
14 | xDrive 30d AT | 2014 - 2020 | 5 288 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.7 | 230 | 6,0 |
15 | xDrive 40d AT M Sport Extravagance | 2017 - 2020 | 6 517 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.8 | 240 | 6,3 |
16 | xDrive 40d AT M Sport | 2016 - 2020 | 6 317 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.8 | 240 | 6,3 |
17 | xDrive 40d AT | 2014 - 2020 | 5 549 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.8 | 240 | 6,3 |
18 | xDrive M50d AT | 2014 - 2020 | 6 437 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.2 | 250 | 6,6 |
19 | xDrive 50i AT | 2014 - 2020 | 6 069 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 4395 | 4.8 | 250 | 9,7 |
20 | X6 M | 2015 - 2019 | 7 939 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 4395 | 4.2 | 250 | 11,1 |
Нет отзывов