Cadillac Bls 03.2006 - 06.2009 2 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.9D MT Business 2006 - 2009 Передний MT-6 1910 9.5 210 6,1
2 1.9D MT Elegance 2006 - 2009 Передний MT-6 1910 9.5 210 6,1
3 1.9D AT Business 2006 - 2009 Передний AT-6 1910 11 210 7,2
4 1.9D AT Elegance 2006 - 2009 Передний AT-6 1910 11 210 7,2
5 1.9D MT Business 2007 - 2009 Передний MT-6 1910 8.7 220 5,7
6 1.9D MT Elegance 2007 - 2009 Передний MT-6 1910 8.7 220 5,7
7 1.9D MT Sport Luxury 2007 - 2009 Передний MT-6 1910 8.7 220 5,7
8 1.9D AT Business 2007 - 2009 Передний AT-6 1910 9.4 215 6,8
9 1.9D AT Elegance 2007 - 2009 Передний AT-6 1910 9.4 215 6,8
10 1.9D AT Sport Luxury 2007 - 2009 Передний AT-6 1910 9.4 215 6,8
11 2.0T MT Business 2007 - 2009 Передний MT-6 1998 8.5 220 8,3
12 2.0T MT Elegance 2007 - 2009 Передний MT-6 1998 8.5 220 8,3
13 2.0T MT Business 2006 - 2007 Передний MT-5 1998 8.7 220 8,1
14 2.0T MT Elegance 2006 - 2007 Передний MT-5 1998 8.7 220 8,1
15 2.0T AT Business 2006 - 2009 Передний AT-5 1998 9.7 220 9,0
16 2.0T AT Elegance 2006 - 2009 Передний AT-5 1998 9.7 220 9,0
17 2.0T MT Elegance 2007 - 2009 Передний MT-6 1998 7.9 235 8,5
18 2.0T MT Sport Luxury 2007 - 2009 Передний MT-6 1998 7.9 235 8,5
19 2.0T MT Elegance 2006 - 2007 Передний MT-5 1998 7.7 235 8,5
20 2.0T MT Sport Luxury 2006 - 2007 Передний MT-5 1998 7.7 235 8,5
21 2.0T MT AWD Elegance 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-6 1998 8.3 235 8,5
22 2.0T MT AWD Sport Luxury 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-6 1998 8.3 235 8,5
23 2.0T AT Elegance 2006 - 2009 Передний AT-5 1998 8.8 230 9,1
24 2.0T AT Sport Luxury 2006 - 2009 Передний AT-5 1998 8.8 230 9,1
25 2.0T AT AWD Elegance 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-6 1998 9.6 225 9,9
26 2.0T AT AWD Sport Luxury 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-6 1998 9.6 225 9,9
27 2.0T FlexPower MT Business 2007 - 2009 Передний MT-6 1998 7.9 230 10,8
28 2.0T FlexPower MT Elegance 2007 - 2009 Передний MT-6 1998 7.9 230 10,8
29 2.0T FlexPower MT Sport Luxury 2007 - 2009 Передний MT-6 1998 7.9 230 10,8
30 2.0T FlexPower AT Business 2007 - 2009 Передний AT-5 1998 8.9 225 11,7
31 2.0T FlexPower AT Elegance 2007 - 2009 Передний AT-5 1998 8.9 225 11,7
32 2.0T FlexPower AT Sport Luxury 2007 - 2009 Передний AT-5 1998 8.9 225 11,7
33 2.8T MT Elegance 2006 - 2008 Передний MT-6 2792 6.7 250 10,2
34 2.8T MT Sport Luxury 2006 - 2008 Передний MT-6 2792 6.7 250 10,2
35 2.8T AT Elegance 2006 - 2008 Передний AT-6 2792 7.5 245 10,8
36 2.8T AT Sport Luxury 2006 - 2008 Передний AT-6 2792 7.5 245 10,8
37 2.8T AT AWD Sport Luxury 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2792 7.3 250 11,6

Отзывы

Нет отзывов