Cadillac Escalade 09.2006 - 01.2014 6 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 6.0 CVT 4WD Hybrid Base 2006 - 2014 Полный (4WD) Вариатор 5967 8.4 170 11,2
2 6.0 CVT 4WD Hybrid Platinum 2006 - 2014 Полный (4WD) Вариатор 5967 8.4 170 11,2
3 6.0 CVT 2WD Hybrid Base 2006 - 2014 Задний Вариатор 5967 9 170 11,2
4 6.0 CVT 2WD Hybrid Platinum 2006 - 2014 Задний Вариатор 5967 9 170 11,2
5 6.2 AT AWD Base 2006 - 2014 Полный (4WD) AT-6 6199 6.9 229 15,7
6 6.2 AT AWD Platinum 2006 - 2014 Полный (4WD) AT-6 6199 6.9 229 15,7
7 6.2 AT 2WD Base 2006 - 2014 Задний AT-6 6199 6.8 230 14,7
8 6.2 AT 2WD Platinum 2006 - 2014 Задний AT-6 6199 6.8 230 14,7

Отзывы

Нет отзывов