Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 DCT Blue Whale IDD Excellent | 2022 - | Передний | РКПП 6 | 1494 | 8.1 | 200 | 164 (121) / 5500 | 5,0 |
2 | 1.5 DCT Blue Whale IDD Premium | 2022 - | Передний | РКПП 6 | 1494 | 8.1 | 200 | 164 (121) / 5500 | 5,0 |
3 | 2.0 AT Excellent | 2021 - | Передний | АКПП 8 | 1998 | 8.8 | 200 | 232 (171) / 5500 | 8,4 |
4 | 2.0 AT Luxury | 2021 - | Передний | АКПП 8 | 1998 | 8.8 | 200 | 232 (171) / 5500 | 8,4 |
5 | 2.0 AT Premium | 2021 - | Передний | АКПП 8 | 1998 | 8.8 | 200 | 232 (171) / 5500 | 8,4 |
6 | 2.0 AT Excellent | 2021 - | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 8.8 | 200 | 232 (171) / 5500 | 8,9 |
7 | 2.0 AT Exclusive | 2021 - | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 8.8 | 200 | 232 (171) / 5500 | 8,9 |
8 | 2.0 AT Premium | 2021 - | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 8.8 | 200 | 232 (171) / 5500 | 8,9 |
Нет отзывов