Отзывы
Нет отзывов
Chrysler Pacifica – это тот случай, когда автопроизводитель решил встряхнуть довольно скучный сегмент минивэнов и показать, что семейные автомобили могут выглядеть стильно. Американцы из Chrysler взяли и переосмыслили весь подход к созданию больших семейных машин, отказавшись от традиционно угловатого дизайна в пользу более современного и спортивного облика. Результат получился интересный – минивэн, который не стыдно поставить рядом с модными кроссоверами. Pacifica стала первым минивэном с гибридной силовой установкой в США и сразу заявила о себе как о серьезном игроке на рынке. Модель быстро завоевала популярность в Америке, заняв пятую часть рынка минивэнов уже в первые месяцы продаж. В России же история получилась совсем другая – высокая цена сделала автомобиль практически недоступным для большинства покупателей. В этой статье разберемся, что же представляет собой эта машина и почему она стала такой заметной на американском рынке.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 EVT Hybrid Limited | 2020 - | Передний | Вариатор | 3605 | 8.5 | 169 | 220 (162) / 5600 | None |
2 | 3.6 EVT Hybrid Pinnacle | 2020 - | Передний | Вариатор | 3605 | 8.5 | 169 | 220 (162) / 5600 | None |
3 | 3.6 EVT Hybrid Touring L | 2020 - | Передний | Вариатор | 3605 | 8.5 | 169 | 220 (162) / 5600 | None |
4 | 3.6 AT Limited | 2020 - | Передний | АКПП 9 | 3605 | 8 | 228 | 287 (211) / 6400 | 10,7 |
5 | 3.6 AT Pinnacle | 2020 - | Передний | АКПП 9 | 3605 | 8 | 228 | 287 (211) / 6400 | 10,7 |
6 | 3.6 AT Touring | 2020 - | Передний | АКПП 9 | 3605 | 8 | 228 | 287 (211) / 6400 | 10,7 |
7 | 3.6 AT Touring L | 2020 - | Передний | АКПП 9 | 3605 | 8 | 228 | 287 (211) / 6400 | 10,7 |
8 | 3.6 AT AWD Limited | 2020 - | Полный (4WD) | АКПП 9 | 3605 | 8.3 | 231 | 287 (211) / 6400 | 13,2 |
9 | 3.6 AT AWD Pinnacle | 2020 - | Полный (4WD) | АКПП 9 | 3605 | 8.3 | 231 | 287 (211) / 6400 | 13,2 |
10 | 3.6 AT AWD Touring L | 2020 - | Полный (4WD) | АКПП 9 | 3605 | 8.3 | 231 | 287 (211) / 6400 | 13,2 |
Нет отзывов