Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2000 - 2001 |
2 | Название комплектации | 2.4 AT SE |
3 | Тип кузова | RG |
4 | Двигатель, куб. см | 2429 |
5 | Трансмиссия | AT-3 |
6 | Кузов | Минивэн |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | США, Канада |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 142 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 176 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 14.4 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1626 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1600 |
15 | Радиус разворота, м | 5.75 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2878 |
17 | Рядность сидений | 3 |
18 | Количество мест | 7 |
19 | Длина, мм | 4808 |
20 | Ширина, мм | 1997 |
21 | Высота, мм | 1749 |
22 | Багажник мин. объем, л | 433 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1291 |
24 | Багажник с опущенным 3-м рядом, л | 4154 |
25 | Мощность, макс., л.с. | 150 |
26 | Мощность, макс., кВт | 110 |
27 | Мощность, макс., при об./мин. | 5200 |
28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 226 |
29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 23 |
30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
31 | Топливный бак, л | 76 |
32 | Макс. полная масса, кг | 2995 |
33 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 1215 |
34 | Вес, кг | 1780 |
35 | Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.35 |
36 | Тип наддува (нагнетатель) | |
37 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
38 | Тип топлива | Бензин |
39 | Удельная мощность, кг/л.с. | 11.87 |
40 | Марка двигателя | EDZ |
41 | Величина хода поршня, мм | 101 |
42 | Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
43 | Степень сжатия | 9.4 |
44 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
45 | Дополнительно | DOHC |
46 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12,5 |
47 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 9.6 |
48 | Расход топлива в городе, л/100 км | 14.4 |
49 | Передаточное отношение 1-й передачи | 2.69 |
50 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.55 |
51 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1 |
52 | Передаточное отношение задней передачи | 2.1 |
53 | Главная передача | 3.19 |
54 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
55 | Задний стаб. | |
56 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
57 | Передний стаб. | |
58 | ЭУР (рулевое управление) | |
59 | ГУР (рулевое управление) | |
60 | Тип задних тормозов | Барабанные |
61 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
62 | Размер задних колес | 215/70 R15 |
63 | Размер передних колес | 215/70 R15 |
64 | Колесные диски сзади | 15X6.5J |
65 | Колесные диски спереди | 15X6.5J |
66 | Колесные диски из алюминия | Опц. |
67 | Дворник на заднем стекле | Опц. |
68 | Рейлинги на крыше | Опц. |
69 | Люк | |
70 | Противотуманные фары передние | |
71 | Противотуманные фары задние | |
72 | Зеркала в цвет кузова | |
73 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
74 | Зеркала с электроприводом | |
75 | Подогрев боковых зеркал | Опц. |
76 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
77 | Окраска ручек дверей в хром | |
78 | Подогрев стекла сзади | Опц. |
79 | Галогеновые световые элементы |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
80 | Отделка рулевого колеса кожей | |
81 | Регулируемые сиденья спереди | в 8 диапазонах |
82 | Сидения второго ряда | два индивидуальных кресла |
83 | Сидения третьего ряда | складывается, спинка неделимая |
84 | Управление мультимедиа на руле | Опц. |
85 | Тахометр | Опц. |
86 | Датчик температуры снаружи | |
87 | Тканевый салон | |
88 | Кожаный салон | |
89 | Рулевая колонка, регулируемая | Опц. |
90 | Рулевая колонка, телескопическая | |
91 | Регулировка руля по вертикали | Опц. |
92 | Подлокотник для водителя | |
93 | Карманы в передних сидениях | |
94 | Салонные коврики | Опц. |
95 | Сиденье водителя с электроприводом | |
96 | Передние сиденья с электроприводом | |
97 | Подогрев сидений спереди | |
98 | Фиксаторы ремня безопасности | |
99 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
100 | Ремни безопасности | |
101 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
102 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
103 | Пепельница | Опц. |
104 | Электрический разьем | |
105 | Подушка безопасности водителя | Опц. |
106 | Подушка безопасности пассажира | Опц. |
107 | Боковые подушки безопасности | Опц. |
108 | ISOFIX | |
109 | Бесключевой доступ | |
110 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | Опц. |
111 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | Опц. |
112 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
113 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
114 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
115 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
116 | Парктроники сзади | |
117 | Радио-приемник | |
118 | Система кондиционирования | |
119 | Система громкой связи (Hands Free) | |
120 | MP3 | |
121 | CD-чейнджер | |
122 | CD-плеер | Опц. |
123 | Кассетный плеер | |
124 | Дополнительно | 4 динамика |
125 | Противоугонная сигнализация | |
126 | Противоугонная система | |
127 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
128 | Зеркала в козырьках от солнца | Опц. |
129 | Штатный бортовой компьютер | |
130 | Иммобилайзер (секретка) | |
131 | Навигационная система | |
132 | LCD-монитор | |
133 | Задний подлокотник | |
134 | Задние сиденья с подогревом | |
135 | Дополнительный стоп-сигнал | |
136 | Датчик освещенности | Опц. |
137 | Спойлер | |
138 | Сиденья Sport | |
139 | Шторки безопасности | |
140 | Контроль давления в шинах | |
141 | Система экстренного торможения (BAS) | |
142 | Мониторы для пассажиров сзади | |
143 | DVD-аудио | |
144 | Дверь багажника с электроприводом | |
145 | Полноразмерная запаска | Опц. |
146 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Опц. |
147 | Климат-контроль, 2х зонный | |
148 | Бамперы | покрашенные в оттенок кузова автомобиля |
149 | Комбинированная отделка салона | Опц. |
150 | Пневмоподвеска | |
151 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
152 | Тонировка | |
153 | Функция "Проводи меня домой" | |
154 | Скользящие двери с обеих сторон | |
155 | Электропривод скользящей двери с одной стороны | |
156 | Электропривод скользящей двери с обеих сторон | |
157 | Убирающиеся сиденья | |
158 | Детское кресло | Опц. |
Нет отзывов