Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 MT Charger Base HT 225 | 1975 - 1976 | Задний | MT-3 | 3682 | 17.1 | 156 | 14,4 |
2 | 3.7 MT Charger Sport HT 225 | 1975 - 1976 | Задний | MT-3 | 3682 | 17.1 | 156 | 14,4 |
3 | 3.7 AT Charger Base HT 225 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 3682 | 19.2 | 152 | 14,1 |
4 | 3.7 AT Charger Sport HT 225 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 3682 | 19.2 | 152 | 14,1 |
5 | 5.2 2bb AT Charger Daytona HT 318 (California) | 1976 - 1977 | Задний | AT-3 | 5210 | 15.3 | 169 | 16,7 |
6 | 5.2 2bb AT Charger SE HT 318 (California) | 1976 - 1977 | Задний | AT-3 | 5210 | 15.3 | 169 | 16,7 |
7 | 5.2 2bb AT Charger SE HT 318 | 1977 - 1978 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.8 | 172 | 17,1 |
8 | 5.2 2bb AT Charger Base HT 318 (California) | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.2 | 172 | 17,4 |
9 | 5.2 2bb AT Charger Daytona HT 318 (California) | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.2 | 172 | 17,4 |
10 | 5.2 2bb AT Charger SE HT 318 (California) | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.2 | 172 | 17,4 |
11 | 5.2 2bb AT Charger Sport HT 318 (California) | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.2 | 172 | 17,4 |
12 | 5.2 2bb AT Charger Daytona HT 318 | 1976 - 1977 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.4 | 173 | 16,8 |
13 | 5.2 2bb AT Charger SE HT 318 | 1976 - 1977 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.4 | 173 | 16,8 |
14 | 5.2 2bb MT Charger Base HT 318 | 1975 - 1976 | Задний | MT-3 | 5210 | 11.8 | 180 | 17,4 |
15 | 5.2 2bb MT Charger Sport HT 318 | 1975 - 1976 | Задний | MT-3 | 5210 | 11.8 | 180 | 17,4 |
16 | 5.2 2bb AT Charger Base HT 318 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 13.7 | 176 | 17,3 |
17 | 5.2 2bb AT Charger Daytona HT 318 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 13.7 | 176 | 17,3 |
18 | 5.2 2bb AT Charger Sport HT 318 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 13.7 | 176 | 17,3 |
19 | 5.2 2bb AT Charger SE HT 318 | 1974 - 1976 | Задний | AT-3 | 5210 | 13.7 | 176 | 17,3 |
20 | 5.2 4bb AT Charger SE HT 318 | 1977 - 1978 | Задний | AT-3 | 5210 | 14.1 | 176 | 17,1 |
21 | 5.9 2bb AT Charger Daytona HT 360 | 1976 - 1977 | Задний | AT-3 | 5898 | 13.1 | 178 | 18,0 |
22 | 5.9 2bb AT Charger SE HT 360 | 1976 - 1978 | Задний | AT-3 | 5898 | 13.1 | 178 | 18,0 |
23 | 5.9 4bb AT Charger Daytona HT 360 | 1976 - 1977 | Задний | AT-3 | 5898 | 12 | 183 | 20,2 |
24 | 5.9 4bb AT Charger SE HT 360 | 1976 - 1978 | Задний | AT-3 | 5898 | 12 | 183 | 20,2 |
25 | 5.9 2bb AT Charger Base HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
26 | 5.9 2bb AT Charger Daytona HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
27 | 5.9 2bb AT Charger SE HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
28 | 5.9 2bb AT Charger Sport HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
29 | 5.9 4bb AT Charger Base HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
30 | 5.9 4bb AT Charger Daytona HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
31 | 5.9 4bb AT Charger SE HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
32 | 5.9 4bb AT Charger Sport HT 360 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.6 | 185 | 18,7 |
33 | 5.9 2bb AT Charger Daytona HT 360 | 1974 - 1975 | Задний | AT-3 | 5898 | 11.6 | 188 | 19,6 |
34 | 5.9 2bb AT Charger SE HT 360 | 1974 - 1975 | Задний | AT-3 | 5898 | 11.6 | 188 | 19,6 |
35 | 5.9 4bb AT Charger Daytona HT 360 | 1974 - 1975 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.1 | 192 | 19,4 |
36 | 5.9 4bb AT Charger SE HT 360 | 1974 - 1975 | Задний | AT-3 | 5898 | 12.1 | 192 | 19,4 |
37 | 6.5 2bb AT Charger Base HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12 | 185 | 20,7 |
38 | 6.5 2bb AT Charger Daytona HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12 | 185 | 20,7 |
39 | 6.5 2bb AT Charger SE HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12 | 185 | 20,7 |
40 | 6.5 2bb AT Charger Sport HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12 | 185 | 20,7 |
41 | 6.5 4bb AT Charger Base HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.3 | 189 | 20,7 |
42 | 6.5 4bb AT Charger Daytona HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.3 | 189 | 20,7 |
43 | 6.5 4bb AT Charger SE HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.3 | 189 | 20,7 |
44 | 6.5 4bb AT Charger Sport HT 400 | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.3 | 189 | 20,7 |
45 | 6.5 4bb AT Charger Daytona HT 400 | 1976 - 1977 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.1 | 191 | 20,2 |
46 | 6.5 4bb AT Charger SE HT 400 | 1976 - 1978 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.1 | 191 | 20,2 |
47 | 6.5 4bb AT Charger Daytona HT 400 | 1974 - 1975 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.1 | 191 | 20,9 |
48 | 6.5 4bb AT Charger SE HT 400 | 1974 - 1975 | Задний | AT-3 | 6551 | 12.1 | 191 | 20,9 |
49 | 6.5 4bb AT Charger Base HT 400 Dual Exhaust | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 9.2 | 193 | 23,6 |
50 | 6.5 4bb AT Charger Sport HT 400 Dual Exhaust | 1975 - 1976 | Задний | AT-3 | 6551 | 9.2 | 193 | 23,6 |
Нет отзывов