Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1998 - 2001 |
2 | Название комплектации | 1.8 TDDi MT Zetec |
3 | Тип кузова | DBW |
4 | Двигатель, куб. см | 1753 |
5 | Трансмиссия | MT-5 |
6 | Кузов | Хэтчбек |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 3 |
9 | Страна-производитель | Германия, Испания |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 170 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 180 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 12.9 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1477 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1484 |
15 | Радиус разворота, м | 5.45 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2615 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4175 |
20 | Ширина, мм | 1700 |
21 | Высота, мм | 1440 |
22 | Багажник мин. объем, л | 350 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1210 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 90 |
25 | Мощность, макс., кВт | 66 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 4000 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 200 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 20 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2000 |
30 | Топливный бак, л | 55 |
31 | Вес, кг | 1258 |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
32 | Тип наддува (нагнетатель) | |
33 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый, непосредств. впрыск |
34 | Тип топлива | Дизельное топливо |
35 | Удельная мощность, кг/л.с. | 13.98 |
36 | Марка двигателя | C9DC, C9DA, C9DB |
37 | Величина хода поршня, мм | 82 |
38 | Диаметр цилиндра, мм | 82.5 |
39 | Степень сжатия | 19.4 |
40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 2 |
41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,4 |
42 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
43 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
44 | ГУР (рулевое управление) | |
45 | Тип задних тормозов | Барабанные |
46 | Тип передних тормозов | Дисковые |
47 | Колесные диски из алюминия | |
48 | Зеркала с электроприводом | |
49 | Подогрев боковых зеркал | |
50 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
51 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
52 | Подушка безопасности водителя | |
53 | Подушка безопасности пассажира | |
54 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
55 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
56 | Радио-приемник | |
57 | Система кондиционирования | |
58 | Сиденья Sport | |
59 | Sport-подвеска | |
60 | Диаметр дисков | 15" |
61 | Нагнетатель | Турбина |
Нет отзывов