Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2001 - 2004 |
2 | Название комплектации | 1.6 AT CL |
3 | Тип кузова | DBW |
4 | Двигатель, куб. см | 1596 |
5 | Трансмиссия | AT-4 |
6 | Кузов | Хэтчбек |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 3 |
9 | Страна-производитель | Германия, Испания |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 170 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 185 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 12.1 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1477 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1484 |
15 | Радиус разворота, м | 5.45 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2615 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4175 |
20 | Ширина, мм | 1700 |
21 | Высота, мм | 1440 |
22 | Багажник мин. объем, л | 350 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1210 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 100 |
25 | Мощность, макс., кВт | 74 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 145 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 15 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
30 | Топливный бак, л | 55 |
31 | Вес, кг | 1152 |
32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
33 | Тип топлива | Бензин |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 11.52 |
35 | Марка двигателя | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH |
36 | Величина хода поршня, мм | 81.4 |
37 | Диаметр цилиндра, мм | 79 |
38 | Степень сжатия | 11 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
40 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 |
41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.4 |
42 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
43 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
44 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
45 | ГУР (рулевое управление) | |
46 | Тип задних тормозов | Барабанные |
47 | Тип передних тормозов | Дисковые |
48 | Колесные диски из алюминия | |
49 | Зеркала с электроприводом | |
50 | Подогрев боковых зеркал | |
51 | Галогеновые световые элементы | |
52 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
53 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
54 | Подушка безопасности водителя | |
55 | Подушка безопасности пассажира | |
56 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
57 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
58 | Радио-приемник | |
59 | Климатическая установка (климат-контроль) | Опц. |
60 | Система кондиционирования | |
61 | CD-чейнджер | Опц. |
62 | Навигационная система | Опц. |
63 | Сиденья Sport | |
64 | Sport-подвеска | |
65 | Диаметр дисков | 14" |
66 | Ксенон | Опц. |
Нет отзывов