Ford Ranger 06.2006 - 05.2009 2 Пикап

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.5 TDCi MT Limited Двойная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9
2 2.5 TDCi MT Limited Полуторная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9
3 2.5 TDCi MT Wildtrak Двойная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9
4 2.5 TDCi MT Wildtrak Полуторная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9
5 2.5 TDCi MT XL Двойная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9
6 2.5 TDCi MT XL Полуторная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9
7 2.5 TDCi MT XLT Двойная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9
8 2.5 TDCi MT XLT Полуторная кабина 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2499 12.5 147 8,9

Отзывы

Нет отзывов