Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2006 - 2011 |
2 | Название комплектации | 2.3 MT XLT Super Cab 2dr 6ft. |
3 | Тип кузова | R14 |
4 | Двигатель, куб. см | 2300 |
5 | Трансмиссия | MT-5 |
6 | Кузов | Пикап |
7 | Привод | Задний |
8 | Количество дверей | 2 |
9 | Страна-производитель | США |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 226 |
11 | Размер колесной базы, мм | 3198 |
12 | Рядность сидений | 1 |
13 | Количество мест | 3 |
14 | Длина, мм | 5154 |
15 | Ширина, мм | 1786 |
16 | Высота, мм | 1735 |
17 | Мощность, макс., л.с. | 145 |
18 | Мощность, макс., кВт | 107 |
19 | Мощность, макс., при об./мин. | 5250 |
20 | Крутящий момент, макс., Н*м | 209 |
21 | Крутящий момент, макс., кг*м | 21 |
22 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3750 |
23 | Топливный бак, л | 64 |
24 | Вес, кг | 2095 |
25 | Тип наддува (нагнетатель) | |
26 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
27 | Тип топлива | Бензин |
28 | Удельная мощность, кг/л.с. | 14.45 |
29 | Марка двигателя | Duratec |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
30 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
31 | Тип задней подвески | Зависимая, рессорная |
32 | Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
33 | Передний стаб. | |
34 | ГУР (рулевое управление) | |
35 | Тип задних тормозов | Дисковые |
36 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
37 | Колесные диски из алюминия | |
38 | Противотуманные фары передние | Опц. |
39 | Галогеновые световые элементы | |
40 | Тканевый салон | |
41 | Кожаный салон | |
42 | Рулевая колонка, регулируемая | Опц. |
43 | Электрический разьем | |
44 | Подушка безопасности водителя | |
45 | Подушка безопасности пассажира | |
46 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | Опц. |
47 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
48 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
49 | Радио-приемник | |
50 | Система кондиционирования | |
51 | CD-плеер | |
52 | Дополнительно | 4 динамика |
53 | Иммобилайзер (секретка) | |
54 | Размерность шин | 225/70 R15 |
55 | Диаметр дисков | 15" |
56 | Полноразмерная запаска | Опц. |
57 | Бамперы | непокрашенные |
Нет отзывов