Отзывы
Нет отзывов
ГАЗ «Соболь» 2023 – это востребованная на российском рынке модель, которая представлена в нескольких вариантах исполнения. Покупателям доступны версии цельнометаллический фургон, бортовой грузовик и автобус. Автомобиль выпускается Горьковским автозаводом с 1998 года. Последнее обновление он пережил в 2010 году, хотя производитель постоянно пересматривает его комплектации. По сравнению с «Соболь NN» эта модель кажется устаревшей, но благодаря низкой цене и неплохим внедорожным качествам она все еще пользуется высокой популярностью. Сегодня прямыми конкурентами автомобиля на рынке можно назвать только продукцию, которая выпускается Sollers. Зарубежные аналоги стоят в несколько раз дороже.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 MT ГАЗ-27527-75 Фургон | 2017 - | 1 890 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2690 | 135 | 107 (79) / 4000 |
2 | 2.7 MT ГАЗ-27527-77 Комби | 2017 - | 1 940 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2690 | 135 | 107 (79) / 4000 |
3 | 2.7 MT ГАЗ-2752-6750 Фургон CityVan | 03. 2020 - 06.2024 | 1 890 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2690 | 130 | 107 (79) / 4000 |
4 | 2.7 MT ГАЗ-2752-757 Фургон | 2017 - | 1 890 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2690 | 135 | 107 (79) / 4000 |
5 | 2.7 MT ГАЗ-2752-777 Комби | 2017 - | 1 950 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2690 | 135 | 107 (79) / 4000 |
6 | 2.8 MT ГАЗ-27527-35 Фургон | 01.2019 | 2 295 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2781 | 120 | 120 (88) / 3600 |
7 | 2.8 MT ГАЗ-27527-37 Комби | 01.2019 | 2 395 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2781 | 120 | 120 (88) / 3600 |
Нет отзывов