Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2023 - |
| 2 | Название комплектации | 2.0 AT Flagship |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1969 |
| 4 | Трансмиссия | АКПП 8 |
| 5 | Кузов | SUV |
| 6 | Привод | Полный (4WD) |
| 7 | Количество дверей | 5 |
| 8 | Страна-производитель | Китай |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 215 |
| 11 | Разгон от 0 до 100, с | 7.7 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1610 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1610 |
| 14 | Размер колесной базы, мм | 2845 |
| 15 | Рядность сидений | 2 |
| 16 | Количество мест | 5 |
| 17 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4770 x 1895 x 1689 |
| 18 | Багажник, л | 562 (1532) |
| 19 | Топливный бак, л | 62 |
| 20 | Вес, кг | 1780 |
| 21 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 1800 |
| 22 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 238 (175) / 5500 |
| 23 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 24 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 25 | Марка двигателя | JLH-4G20TDB |
| 26 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 27 | Дополнительно | Прямой впрыск топлива |
| 28 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,5 |
| 29 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 7.3 |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 30 | Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| 31 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 32 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 33 | ГУР (рулевое управление) | — |
| 34 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 35 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 36 | Размер задних колес | 245/45 R20 |
| 37 | Размер передних колес | 245/45 R20 |
| 38 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка сиденья водителя в 8 направлениях, пассажира - в 6 |
| 39 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
| 40 | Тканевый салон | — |
| 41 | Раздельный климат-контроль | 3 зоны |
| 42 | Дополнительно | 10 динамиков, USB |
| 43 | LCD-монитор | два по 12.3", сенсорные |
| 44 | Дополнительно | Металлические накладки на пороги, шумоизолирующие стекла |
| 45 | Адаптивный свет (AFS) | — |
| 46 | LCD-монитор, цветной | 12.3" |
| 47 | DVD-аудио | — |
| 48 | Стоимость, руб. | 4 574 990 ₽ |
| 49 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 50 | Высота заднего свеса | 1045 |
| 51 | Высота переднего свеса | 880 |
| 52 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 53 | Декоративная отделка салона | Отделка коричневой кожей с бежевыми вставками, вставки "Матовый хром" |
| 54 | Нагнетатель | Турбина |
| 55 | Подсветка | Атмосферная подсветка салона |
| 56 | Ассистент управления дальним светом | — |
| 57 | Комбинированная отделка салона | — |
| 58 | Привод клапанов | DOHC |
Нет отзывов