Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1977 - 1981 |
2 | Название комплектации | SL |
3 | Тип кузова | B-SJ |
4 | Двигатель, куб. см | 1599 |
5 | Трансмиссия | MT-4 |
6 | Кузов | Седан |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 4 |
9 | Страна-производитель | Япония |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 170 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1390 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1400 |
13 | Радиус разворота, м | 5 |
14 | Размер колесной базы, мм | 2380 |
15 | Рядность сидений | 2 |
16 | Количество мест | 5 |
17 | Длина, мм | 4325 |
18 | Ширина, мм | 1620 |
19 | Высота, мм | 1360 |
20 | Мощность, макс., л.с. | 82 |
21 | Мощность, макс., кВт | 60 |
22 | Мощность, макс., при об./мин. | 5300 |
23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 121 |
24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 12 |
25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3000 |
26 | Топливный бак, л | 50 |
27 | Вес, кг | 895 |
28 | Тип наддува (нагнетатель) | |
29 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
30 | Тип топлива | Бензин |
31 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.91 |
32 | Марка двигателя | Honda EF |
33 | Величина хода поршня, мм | 93 |
34 | Диаметр цилиндра, мм | 74 |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
35 | Степень сжатия | 8 |
36 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.181 |
37 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.823 |
38 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.181 |
39 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.846 |
40 | Передаточное отношение задней передачи | 2.916 |
41 | Главная передача | 4.428 |
42 | Тип задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
43 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
44 | ГУР (рулевое управление) | |
45 | Тип задних тормозов | Барабанные |
46 | Тип передних тормозов | Дисковые |
47 | Размер задних колес | 6.15-13-4PR |
48 | Размер передних колес | 6.15-13-4PR |
49 | Подогрев стекла сзади | |
50 | Брызговики | |
51 | Тахометр | |
52 | Тканевый салон | |
53 | Кожаный салон | |
54 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
55 | Ремни безопасности | |
56 | Пепельница | |
57 | Радио-приемник | |
58 | Кассетный плеер | |
59 | Задний подлокотник | |
60 | Остекление с теплозащитой | |
61 | Привод клапанов | SOHC |
62 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
63 | Стеклоподьемники с электроприводом | |
64 | Расположение селектора передач | На полу |
65 | Габариты салона (Длина\ Ширина \ Высота), мм | 1785 x 1315 x 1135 |
66 | Система вентиляции | |
67 | Правый руль |
Нет отзывов