Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1996 - 1998 |
2 | Название комплектации | 2.2i VTEC MT |
3 | Тип кузова | CE9 |
4 | Двигатель, куб. см | 2156 |
5 | Трансмиссия | MT-5 |
6 | Кузов | Седан |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 4 |
9 | Страна-производитель | Великобритания |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 160 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 210 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 9 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1480 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1475 |
15 | Размер колесной базы, мм | 2720 |
16 | Рядность сидений | 2 |
17 | Количество мест | 5 |
18 | Длина, мм | 4685 |
19 | Ширина, мм | 1720 |
20 | Высота, мм | 1380 |
21 | Мощность, макс., л.с. | 150 |
22 | Мощность, макс., кВт | 110 |
23 | Мощность, макс., при об./мин. | 5600 |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
24 | Крутящий момент, макс., Н*м | 200 |
25 | Крутящий момент, макс., кг*м | 20 |
26 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4800 |
27 | Багажник, л | 405 |
28 | Топливный бак, л | 65 |
29 | Макс. полная масса, кг | 1880 |
30 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 605 |
31 | Вес, кг | 1275 |
32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
33 | Тип топлива | Бензин |
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 8.50 |
35 | Марка двигателя | F22Z2 |
36 | Величина хода поршня, мм | 95 |
37 | Диаметр цилиндра, мм | 85 |
38 | Степень сжатия | 9.8 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
40 | Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
41 | Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
42 | ГУР (рулевое управление) | |
43 | Тип задних тормозов | Дисковые |
44 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
45 | Размер задних колес | 195/60 R15 |
46 | Размер передних колес | 195/60 R15 |
Нет отзывов