Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2012 - 2016 |
2 | Название комплектации | 2.4 AT |
3 | Тип кузова | CR2 |
4 | Двигатель, куб. см | 2356 |
5 | Трансмиссия | AT-5 |
6 | Кузов | Седан |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 4 |
9 | Страна-производитель | Таиланд |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 150 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1585 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1585 |
13 | Радиус разворота, м | 5.9 |
14 | Размер колесной базы, мм | 2775 |
15 | Рядность сидений | 2 |
16 | Количество мест | 5 |
17 | Длина, мм | 4890 |
18 | Ширина, мм | 1850 |
19 | Высота, мм | 1465 |
20 | Мощность, макс., л.с. | 174 |
21 | Мощность, макс., кВт | 128 |
22 | Мощность, макс., при об./мин. | 6200 |
23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 225 |
24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 23 |
25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
26 | Топливный бак, л | 65 |
27 | Вес, кг | 1565 |
28 | Тип наддува (нагнетатель) | |
29 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
30 | Тип топлива | Бензин |
31 | Удельная мощность, кг/л.с. | 8.99 |
32 | Марка двигателя | K24W4 |
33 | Величина хода поршня, мм | 99.1 |
34 | Диаметр цилиндра, мм | 87 |
35 | Степень сжатия | 10.1 |
36 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
37 | Дополнительно | i-VTEC |
38 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 |
39 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
40 | Задний стаб. | |
41 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
42 | Число оборотов руля | 2.54 |
43 | ЭУР (рулевое управление) | |
44 | ГУР (рулевое управление) | |
45 | Тип задних тормозов | Дисковые |
46 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
47 | Размер задних колес | 235/45 R18 |
48 | Размер передних колес | 235/45 R18 |
49 | Колесные диски из алюминия | |
50 | Противотуманные фары передние | |
51 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
52 | Зеркала в цвет кузова | |
53 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
54 | Зеркала с электроприводом | |
55 | Окраска ручек дверей в хром | |
56 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
57 | Брызговики |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
58 | Отделка рулевого колеса кожей | |
59 | Регулируемые сиденья спереди | Электроприв. кресла водителя в 8 диапазонах, пассажира в 4 диапазонах |
60 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
61 | Управление мультимедиа на руле | |
62 | Тахометр | |
63 | Кожаный салон | |
64 | Рулевая колонка, телескопическая | |
65 | Регулировка руля по вертикали | |
66 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
67 | Подлокотник для водителя | |
68 | Фиксаторы ремня безопасности | |
69 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
70 | Ремни безопасности | |
71 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
72 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
73 | Подушка безопасности водителя | |
74 | Подушка безопасности пассажира | |
75 | Боковые подушки безопасности | |
76 | Подголовник регулируемый, активный | |
77 | Бесключевой доступ | |
78 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
79 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
80 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
81 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | есть |
82 | Парктроники спереди | |
83 | Парктроники сзади | |
84 | Радио-приемник | |
85 | Система громкой связи (Hands Free) | |
86 | MP3 | |
87 | CD-плеер | |
88 | Дополнительно | Система шумоподавления, USB, 6 аудиодинамиков |
89 | Противоугонная сигнализация | |
90 | Иммобилайзер (секретка) | |
91 | LCD-монитор | Yes (8") |
92 | Дополнительно | Цифровые часы;Отделение для очков |
93 | Задний подлокотник | |
94 | Дополнительный стоп-сигнал | |
95 | Передаточное отношения руля | 13.2 |
96 | Система контроля «слепых зон» | |
97 | Система экстренного торможения (BAS) | |
98 | Датчики дождя | |
99 | Камера заднего вида | |
100 | Фары на светодиодных элементах | |
101 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
102 | Диаметр дисков | 18х8 J |
103 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 192 |
104 | Боковые зеркала с функцией подстройки при движении задним ходом | |
105 | Система "Start-stop" | |
106 | Подголовники сидений | 5 |
107 | Подсветка | Есть |
108 | Подсветка салона в зоне ног при посадке | Есть |
109 | Климат-контроль, 2х зонный | |
110 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
111 | Привод клапанов | DOHC |
112 | Блокировка замков дверей при движении | |
113 | Правый руль |
Нет отзывов