Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2016 - |
2 | Название комплектации | 1.5 CVT FWD EX-L |
3 | Тип кузова | RW |
4 | Двигатель, куб. см | 1498 |
5 | Трансмиссия | Вариатор |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | США |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 198 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1618 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1600 |
13 | Размер колесной базы, мм | 2659 |
14 | Рядность сидений | 2 |
15 | Количество мест | 5 |
16 | Длина, мм | 4587 |
17 | Ширина, мм | 1854 |
18 | Высота, мм | 1679 |
19 | Багажник мин. объем, л | 1110 |
20 | Багажник макс. объем, л | 2146 |
21 | Мощность, макс., л.с. | 192 |
22 | Мощность, макс., кВт | 141 |
23 | Мощность, макс., при об./мин. | 5600 |
24 | Крутящий момент, макс., Н*м | 243 |
25 | Крутящий момент, макс., кг*м | 25 |
26 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 5000 |
27 | Топливный бак, л | 53 |
28 | Макс. полная масса, кг | 2211 |
29 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 680 |
30 | Вес, кг | 1531 |
31 | Тип наддува (нагнетатель) | |
32 | Двигатель | рядный, 4-цилиндровый, DOHC |
33 | Тип топлива | Бензин |
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 7.97 |
35 | Марка двигателя | L15B7 |
36 | Величина хода поршня, мм | 89.5 |
37 | Диаметр цилиндра, мм | 73 |
38 | Степень сжатия | 10.3 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
40 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
41 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
42 | ЭУР (рулевое управление) | |
43 | Тип задних тормозов | Дисковые |
44 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
45 | Колесные диски из алюминия | |
46 | Рейлинги на крыше | |
47 | Люк | |
48 | Противотуманные фары передние | |
49 | Зеркала в цвет кузова | |
50 | Зеркала с электроприводом | |
51 | Подогрев боковых зеркал | |
52 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
53 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
54 | Галогеновые световые элементы |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
55 | Отделка рулевого колеса кожей | |
56 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
57 | Тканевый салон | |
58 | Кожаный салон | |
59 | Рулевая колонка, регулируемая | |
60 | Подлокотник для водителя | |
61 | Передние сиденья с электроприводом | |
62 | Подогрев сидений спереди | |
63 | Память передних сидений | |
64 | Ремни безопасности | |
65 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
66 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
67 | Электрический разьем | |
68 | Подушка безопасности водителя | |
69 | Подушка безопасности пассажира | |
70 | Боковые подушки безопасности | |
71 | ISOFIX | |
72 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
73 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
74 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
75 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
76 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
77 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
78 | Радио-приемник | |
79 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
80 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
81 | Система громкой связи (Hands Free) | |
82 | Дополнительно | 6 аудиодинамика, USB |
83 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
84 | Зеркала в козырьках от солнца | |
85 | Штатный бортовой компьютер | |
86 | Иммобилайзер (секретка) | |
87 | Навигационная система | |
88 | LCD-монитор | Yes (7") |
89 | Задний подлокотник | |
90 | Дополнительный стоп-сигнал | |
91 | Спойлер | |
92 | Шторки безопасности | |
93 | Контроль давления в шинах | |
94 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
95 | Система экстренного торможения (BAS) | |
96 | Датчики дождя | |
97 | Камера заднего вида | |
98 | Фары на светодиодных элементах | |
99 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
100 | Размерность шин | 235/60 R18 |
101 | Диаметр дисков | 18" |
102 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
103 | Дверь багажника с электроприводом | |
104 | Система "Start-stop" | |
105 | Система контроля полосы (LKA) | |
106 | Нагнетатель | Турбина |
107 | Ассистент управления дальним светом |
Нет отзывов