Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 flex 4WD | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
2 | 1.5 flex aero 4WD | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
3 | 1.5 G 4WD | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
4 | 1.5 G aero 4WD | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
5 | 1.5 G just selection 4WD | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
6 | 1.5 X aero lift-up side seat 4WD | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
7 | 1.5 X lift-up side seat 4WD | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
8 | 1.5 G aero highway edition 4WD | 2010 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
9 | 1.5 G highway edition 4WD | 2010 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
10 | 1.5 flex just selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
11 | 1.5 flex 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
12 | 1.5 flex aero 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
13 | 1.5 G 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
14 | 1.5 G aero 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
15 | 1.5 G aero just selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
16 | 1.5 G just selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
17 | 1.5 X aero lift-up side seat 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
18 | 1.5 X lift-up side seat 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
19 | 1.5 flex 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
20 | 1.5 flex aero 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
21 | 1.5 flex F package 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
22 | 1.5 G 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
23 | 1.5 G aero 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
24 | 1.5 G aero L package 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
25 | 1.5 G L package 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
26 | 1.5 X aero lift-up side seat 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
27 | 1.5 X lift-up side seat 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 |
28 | 1.5 flex | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
29 | 1.5 flex aero | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
30 | 1.5 flex i aero | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
31 | 1.5 G | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
32 | 1.5 G aero (7-Seater) | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
33 | 1.5 G aero (8-Seater) | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
34 | 1.5 G aero lift-up passenger seat | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
35 | 1.5 G just selection (7-Seater) | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
36 | 1.5 G just selection (8-Seater) | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
37 | 1.5 G lift-up passenger seat | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
38 | 1.5 G wheelchair-adapted 3-row seating type | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
39 | 1.5 Gi aero | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
40 | 1.5 X aero lift-up side seat | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
41 | 1.5 X lift-up side seat | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
42 | 1.5 X wheelchair-adapted 2-row seating type | 2010 - 2011 | Передний | Вариатор | 1496 |
43 | 1.5 G aero highway edition (7-Seater) | 2010 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
44 | 1.5 G aero highway edition (8-Seater) | 2010 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
45 | 1.5 G highway edition (7-Seater) | 2010 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
46 | 1.5 G highway edition (8-Seater) | 2010 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
47 | 1.5 flex | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
48 | 1.5 flex just selection | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
49 | 1.5 flex aero | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
50 | 1.5 flex i aero | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
51 | 1.5 G | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
52 | 1.5 G aero | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
53 | 1.5 G aero lift-up passenger seat | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
54 | 1.5 G aero just selection (7-Seater) | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
55 | 1.5 G aero just selection (8-Seater) | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
56 | 1.5 G just selection (7-Seater) | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
57 | 1.5 G just selection (8-Seater) | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
58 | 1.5 G lift-up passenger seat | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
59 | 1.5 G wheelchair-adapted 3-row seating type | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
60 | 1.5 Gi aero | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
61 | 1.5 X aero lift-up side seat | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
62 | 1.5 X lift-up side seat | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
63 | 1.5 X wheelchair-adapted 2-row seating type | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 1496 |
64 | 1.5 flex | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
65 | 1.5 flex aero | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
66 | 1.5 flex F package | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
67 | 1.5 flex i aero | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
68 | 1.5 G | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
69 | 1.5 G aero | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
70 | 1.5 G aero lift-up passenger seat | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
71 | 1.5 G aero L package (7-Seater) | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
72 | 1.5 G aero L package (8-Seater) | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
73 | 1.5 G L package (7-Seater) | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
74 | 1.5 G L package (8-Seater) | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
75 | 1.5 G lift-up passenger seat | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
76 | 1.5 G wheelchair-adapted 3-row seating type | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
77 | 1.5 Gi aero | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
78 | 1.5 X aero lift-up side seat | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
79 | 1.5 X lift-up side seat | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
80 | 1.5 X wheelchair-adapted 2-row seating type | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 1496 |
Нет отзывов