Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 Just Selection+ (6-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | 4,6 |
2 | 1.5 Just Selection+ (7-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | 4,6 |
3 | 1.5 | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
4 | 1.5 Just Selection (6-Seater) | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
5 | 1.5 Just Selection (7-Seater) | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
6 | 1.5 lift-up passenger seat | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
7 | 1.5 lift-up passenger seat | 2012 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
8 | 1.5 | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
9 | 1.5 Just selection (6-Seater) | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
10 | 1.5 Just selection (7-Seater) | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
11 | 1.5 G Aero Cool Edition 4WD (6-Seater) | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
12 | 1.5 G Aero Cool Edition 4WD (7-Seater) | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
13 | 1.5 G Just Selection+ 4WD (6-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | AT-5 | 1496 | 7,6 |
14 | 1.5 G Just Selection+ 4WD (7-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | AT-5 | 1496 | 7,6 |
15 | 1.5 G 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
16 | 1.5 G Aero 4WD (6-Seater) | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
17 | 1.5 G Aero 4WD (7-Seater) | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
18 | 1.5 G Just Selection 4WD (6-Seater) | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
19 | 1.5 G Just Selection 4WD (7-Seater) | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
20 | 1.5 X Aero lift-up side seat 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
21 | 1.5 X lift-up side seat 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
22 | 1.5 G 4WD | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
23 | 1.5 G aero 4WD (6-Seater) | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
24 | 1.5 G aero 4WD (7-Seater) | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
25 | 1.5 G just selection 4WD (6-Seater) | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
26 | 1.5 G just selection 4WD (7-Seater) | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
27 | 1.5 X aero lift-up side seat 4WD | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
28 | 1.5 X lift-up side seat 4WD | 2011 - 2012 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | None |
29 | 1.5 G Aero Cool Edition (6-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
30 | 1.5 G Aero Cool Edition (7-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
31 | 1.5 G Just Selection+ (6-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
32 | 1.5 G Just Selection+ (7-Seater) | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
33 | 1.5 G | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
34 | 1.5 G Aero (6-Seater) | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
35 | 1.5 G Aero (7-Seater) | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
36 | 1.5 G Aero lift-up passenger seat | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
37 | 1.5 G Just Selection (6-Seater) | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
38 | 1.5 G Just Selection (7-Seater) | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
39 | 1.5 G lift-up passenger seat | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
40 | 1.5 G wheelchair-adapted 3-row seating type | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
41 | 1.5 X Aero lift-up side seat | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
42 | 1.5 X lift-up side seat | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
43 | 1.5 X wheelchair-adapted 2-row seating type | 2012 - 2014 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
44 | 1.5 GH (6-Seater) | 2012 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
45 | 1.5 GH (7-Seater) | 2012 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
46 | 1.5 G | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
47 | 1.5 G aero lift-up passenger seat | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
48 | 1.5 G aero (6-Seater) | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
49 | 1.5 G aero (7-Seater) | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
50 | 1.5 G just selection (6-Seater) | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
51 | 1.5 G just selection (7-Seater) | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
52 | 1.5 G lift-up passenger seat | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
53 | 1.5 G wheelchair-adapted 3-row seating type | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
54 | 1.5 X aero lift-up side seat | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
55 | 1.5 X lift-up side seat | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
56 | 1.5 X wheelchair-adapted 2-row seating type | 2011 - 2012 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
Нет отзывов