Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 Premium Edition (6-Seater) | 2015 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 4,6 |
2 | 1.5 Premium Edition (7-Seater) | 2015 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 4,6 |
3 | 1.5 | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 4,6 |
4 | 1.5 Just Selection (6-Seater) | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 4,6 |
5 | 1.5 Just Selection (7-Seater) | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 4,6 |
6 | 1.5 lift-up passenger seat | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
7 | 1.5 G Premium Edition 4WD (6-Seater) | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
8 | 1.5 G Premium Edition 4WD (7-Seater) | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
9 | 1.5 G 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
10 | 1.5 G Aero 4WD (6-Seater) | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
11 | 1.5 G Aero 4WD (7-Seater) | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
12 | 1.5 G Just Selection 4WD (6-Seater) | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
13 | 1.5 G Just Selection 4WD (7-Seater) | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,6 |
14 | 1.5 X Aero lift-up side seat 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,8 |
15 | 1.5 X lift-up side seat 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | AT-5 | 1496 | 7,8 |
16 | 1.5 G Premium Edition (6-Seater) | 2015 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
17 | 1.5 G Premium Edition (7-Seater) | 2015 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
18 | 1.5 G | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,0 |
19 | 1.5 G Aero (6-Seater) | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
20 | 1.5 G Aero (7-Seater) | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
21 | 1.5 G Aero lift-up passenger seat | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
22 | 1.5 G Just Selection (6-Seater) | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
23 | 1.5 G Just Selection (7-Seater) | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
24 | 1.5 G lift-up passenger seat | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
25 | 1.5 G wheelchair-adapted 3-row seating type | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
26 | 1.5 X Aero lift-up side seat | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
27 | 1.5 X lift-up side seat | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | 6,3 |
28 | 1.5 X wheelchair-adapted 2-row seating type | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
Нет отзывов