Honda Freed 08.2019 - н.в. 5 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.5 Hybrid Modulo X Honda Sensing (6-Seater) 2020 - Передний RT-7 1496 4,8
2 1.5 Hybrid Modulo X Honda Sensing (7-Seater) 2020 - Передний RT-7 1496 4,8
3 1.5 Hybrid CROSSTAR Honda Sensing 2019 - Передний RT-7 1496 4,8
4 1.5 Hybrid G Honda Sensing (6-Seater) 2019 - Передний RT-7 1496 4,8
5 1.5 Hybrid G Honda Sensing (7-Seater) 2019 - Передний RT-7 1496 4,8
6 1.5 Hybrid G Honda Sensing lift-up side seat 2019 - Передний RT-7 1496 4,8
7 1.5 Hybrid CROSSTAR Honda Sensing 4WD 2019 - Полный (4WD) RT-7 1496 5,1
8 1.5 Hybrid G Honda Sensing 4WD 2019 - Полный (4WD) RT-7 1496 5,1
9 1.5 Modulo X Honda Sensing (6-Seater) 2020 - Передний Вариатор 1496 5,9
10 1.5 Modulo X Honda Sensing (7-Seater) 2020 - Передний Вариатор 1496 5,9
11 1.5 B Honda Sensing 2019 - Передний Вариатор 1496 5,9
12 1.5 CROSSTAR Honda Sensing 2019 - Передний Вариатор 1496 5,9
13 1.5 G Honda Sensing (6-Seater) 2019 - Передний Вариатор 1496 5,9
14 1.5 G Honda Sensing (7-Seater) 2019 - Передний Вариатор 1496 5,9
15 1.5 G Honda Sensing lift-up passenger seat 2019 - Передний Вариатор 1496 5,9
16 1.5 G Honda Sensing lift-up side seat 2019 - Передний Вариатор 1496 5,9
17 1.5 CROSSTAR Honda Sensing 4WD 2019 - Полный (4WD) Вариатор 1496 6,4
18 1.5 G Honda Sensing (6-Seater) 4WD 2019 - Полный (4WD) Вариатор 1496 6,4
19 1.5 G Honda Sensing (7-Seater) 4WD 2019 - Полный (4WD) Вариатор 1496 6,4
20 1.5 G Honda Sensing lift-up side seat 4WD 2019 - Полный (4WD) Вариатор 1496 6,4

Отзывы

Нет отзывов