Jeep Patriot 04.2006 - 02.2011 2 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 CRD MT 4WD Limited 2007 - 2010 Полный (4WD) MT-6 1968 11 189 6,6
2 2.0 CRD MT 4WD Sport 2007 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2360 11 189 6,6
3 2.2 CRD MT 4WD Limited 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-6 2143 9.7 201 6,6
4 2.2 CRD MT 4WD Sport 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-6 2143 9.7 201 6,6
5 2.4 MT 4WD Limited 2010 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2360 10.7 180 8,4
6 2.4 MT 4WD Sport 2008 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2360 10.7 180 8,4
7 2.4 CVT 4WD Limited 2008 - 2011 Полный (4WD) Вариатор 2360 11.3 180 9,1

Отзывы

Нет отзывов