Jetour X90 01.2019 - 01.2020 1 SUV

Каждое появление нового представителя молодежного суббренда компании Chery вызывает интерес, как у экспертов автомобильного рынка, так и потенциальных покупателей. Не стал исключением и выход флагманской модели Jetour X90, концепт которой был представлен в рамках Пекинского автомобильного шоу еще весной 2018 года. И если с внешним дизайном модели все было достаточно понятно, то внутреннее оформление производитель решил оставить в секрете до выхода полноценной серийной версии, официальная премьера которой состоялась в январе прошлого года. Несмотря на то, что базовая версия доступна в пятиместном варианте исполнения, производитель предусмотрел опциональный выпуск модели в 6-ти и 7-ми местном варианте. Данная услуга стала определяющей для широкого ценового диапазона, в котором доступна новая модель. Приобрести Джетур Х90 2020 года выпуска можно по цене от 710 000 до 1 269 000 рублей.

Читать дальше>

# Комплектация Стоимость, руб. Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. Макс. скорость, км/ч Трансмиссия Привод
1 1 1.059.000 147 / 108 185 Механическая Передний
2 2 920.000 156 / 115 180 Механическая Передний
3 3 920.000 147 / 108 185 Механическая Передний
4 4 943.000 147 / 108 185 Механическая Передний
5 5 943.000 156 / 115 180 Механическая Передний
6 6 943.000 147 / 108 185 Механическая Передний
7 7 943.000 156 / 115 180 Механическая Передний
8 8 1.036.000 156 / 115 180 Механическая Передний
9 9 1.036.000 147 / 108 185 Механическая Передний
10 10 1.059.000 156 / 115 180 Механическая Передний
11 11 1.059.000 147 / 108 185 Механическая Передний
12 12 1.059.000 156 / 115 180 Механическая Передний
13 13 1.093.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
14 14 1.093.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
15 15 1.116.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
16 16 1.116.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
17 17 1.116.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
18 18 1.151.000 147 / 108 185 Механическая Передний
19 19 1.151.000 147 / 108 185 Механическая Передний
20 20 1.151.000 156 / 115 180 Механическая Передний
21 21 1.174.000 156 / 115 180 Механическая Передний
22 22 1.174.000 147 / 108 185 Механическая Передний
23 23 1.174.000 147 / 108 185 Механическая Передний
24 24 1.243.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
25 25 1.174.000 156 / 115 180 Механическая Передний
26 26 1.220.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
27 27 1.220.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
28 28 1.243.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
29 29 1.243.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
30 30 1.243.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
31 31 1.255.000 147 / 108 185 Механическая Передний
32 32 1.266.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
33 33 1.278.000 147 / 108 185 Механическая Передний
34 34 1.278.000 147 / 108 185 Механическая Передний
35 35 1.289.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
36 36 1.289.000 156 / 115 180 Механическая Передний
37 37 1.289.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
38 38 1.312.000 156 / 115 180 Механическая Передний
39 39 1.312.000 156 / 115 180 Механическая Передний
40 40 1.347.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
41 41 1.347.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
42 42 1.370.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
43 43 1.370.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
44 44 1.370.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
45 45 1.370.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
46 46 1.381.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
47 47 1.404.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
48 48 1.404.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
49 49 1.462.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
50 50 1.462.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
51 51 1.485.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
52 52 1.485.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
53 53 1.485.000 197 / 145 None DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
54 54 1.485.000 156 / 115 180 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
55 55 1.485.000 147 / 108 180 Автоматическая Передний
56 56 1.496.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
57 57 1.508.000 197 / 145 None DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
58 58 1.508.000 197 / 145 None DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
59 59 1.519.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
60 60 1.519.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
61 61 1.612.000 197 / 145 None DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
62 62 1.623.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
63 63 1.635.000 197 / 145 None DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
64 64 1.635.000 197 / 145 None DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
65 65 1.646.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний
66 66 1.646.000 197 / 145 / 5500 185 DCT (робот с двойным сцеплением) Передний

Отзывы

Нет отзывов