Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2021 - |
2 | Название комплектации | 1.5 CVT 2WD Star |
3 | Двигатель, куб. см | 1499 |
4 | Трансмиссия | Вариатор |
5 | Кузов | SUV |
6 | Привод | Передний |
7 | Гарантийный срок | 3 года или 60 000 км пробега |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Китай |
10 | Макс. скорость, км/ч | 165 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1563 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1551 |
13 | Размер колесной базы, мм | 2632 |
14 | Рядность сидений | 2 |
15 | Количество мест | 5 |
16 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4400 x 1831 x 1653 |
17 | Багажник, л | 51 |
18 | Макс. полная масса, кг | 1721 |
19 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 375 |
20 | Вес, кг | 1346 |
21 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 143 (15) / 4000 |
22 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 116 (85) / 6150 |
23 | Тип наддува (нагнетатель) | |
24 | Двигатель | Рядный,4-цилиндровый |
25 | Тип топлива | Бензин АИ-92 |
26 | Марка двигателя | SQRE4G15C |
27 | Степень сжатия | 11 |
28 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
29 | Дополнительно | Многоточечный впрыск топлива |
30 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 |
31 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
32 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
33 | ЭУР (рулевое управление) | |
34 | ГУР (рулевое управление) | |
35 | Тип задних тормозов | Дисковые |
36 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
37 | Размер задних колес | 215/65 R16 |
38 | Размер передних колес | 215/65 R16 |
39 | Колесные диски из алюминия | |
40 | Дворник на заднем стекле | |
41 | Рейлинги на крыше | |
42 | Люк | |
43 | Противотуманные фары передние | |
44 | Противотуманные фары задние | |
45 | Зеркала в цвет кузова | |
46 | Зеркала с электроприводом | |
47 | Подогрев боковых зеркал | |
48 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
49 | Галогеновые световые элементы | |
50 | Отделка рулевого колеса кожей | |
51 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка сидений водителя и пассажира в 4-х направлениях |
52 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
53 | Управление мультимедиа на руле | |
54 | Тканевый салон | |
55 | Кожаный салон | |
56 | Рулевая колонка, регулируемая | |
57 | Регулировка руля по вертикали | |
58 | Подлокотник для водителя | |
59 | Сиденье водителя с электроприводом | |
60 | Передние сиденья с электроприводом | |
61 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
62 | Ремни безопасности | |
63 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
64 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
65 | Электрический разьем | |
66 | Подушка безопасности водителя |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
67 | Подушка безопасности пассажира | |
68 | Боковые подушки безопасности | |
69 | ISOFIX | |
70 | Бесключевой доступ | |
71 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
72 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
73 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
74 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
75 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
76 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
77 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
78 | Парктроники спереди | |
79 | Парктроники сзади | |
80 | Радио-приемник | |
81 | Фильтр салона | |
82 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
83 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
84 | Система кондиционирования | |
85 | Система громкой связи (Hands Free) | |
86 | MP3 | |
87 | Дополнительно | 4 динамика, USB, Bluetooth |
88 | Противоугонная сигнализация | |
89 | Противоугонная система | |
90 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
91 | Зеркала в козырьках от солнца | |
92 | Шторка багажного отделения | |
93 | Штатный бортовой компьютер | |
94 | Иммобилайзер (секретка) | |
95 | Навигационная система | |
96 | LCD-монитор | 10.25" сенсорный |
97 | Дополнительно | Видеорегистратор |
98 | Задний подлокотник | |
99 | Дополнительный стоп-сигнал | |
100 | Датчик освещенности | |
101 | Шторки безопасности | |
102 | Контроль давления в шинах | |
103 | Система контроля «слепых зон» | |
104 | Система экстренного торможения (BAS) | |
105 | LCD-монитор, цветной | Yes (7") |
106 | Камера заднего вида | |
107 | Фары на светодиодных элементах | |
108 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
109 | Система контроля полосы (LKA) | |
110 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
111 | Экологический класс автомобиля | Евро-6 |
112 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
113 | Система "Start-stop" | |
114 | Камеры бокового обзора | |
115 | Фронтальная камера | |
116 | Система контроля полосы (LKA) | |
117 | Sport-режим | |
118 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
119 | Подсветка | Центральное освещение салона |
120 | Подсветка салона в зоне ног при посадке | |
121 | Дополнительно | Тепловой насос, зарядное устройство для переменного тока 7 кВт, постоянного - 150 кВт, двунаправленная зарядка (возможность использования авто как зарядную точку) |
122 | Ассистент управления дальним светом | |
123 | Смена режимов движения | |
124 | Панорамная крыша | |
125 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
126 | Привод клапанов | DOHC |
127 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
128 | Система помощи при спуске (DAC) | |
129 | Беспроводная зарядка QI | |
130 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
131 | Распознавание дорожных знаков | |
132 | Система очистки воздуха |
Нет отзывов