Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1998 - 2002 |
2 | Название комплектации | 2.5 AT LS/GS |
3 | Двигатель, куб. см | 2497 |
4 | Трансмиссия | AT-4 |
5 | Кузов | Минивэн |
6 | Привод | Передний |
7 | Количество дверей | 5 |
8 | Страна-производитель | Южная Корея |
9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 170 |
10 | Макс. скорость, км/ч | 170 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1600 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1625 |
13 | Радиус разворота, м | 6.5 |
14 | Размер колесной базы, мм | 2905 |
15 | Рядность сидений | 3 |
16 | Количество мест | 7 |
17 | Длина, мм | 4890 |
18 | Ширина, мм | 1900 |
19 | Высота, мм | 1735 |
20 | Мощность, макс., л.с. | 165 |
21 | Мощность, макс., кВт | 121 |
22 | Мощность, макс., при об./мин. | 6500 |
23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 222 |
24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 23 |
25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4100 |
26 | Багажник, л | 2556 |
27 | Топливный бак, л | 75 |
28 | Макс. полная масса, кг | 2425 |
29 | Вес, кг | 1751 |
30 | Тип наддува (нагнетатель) | |
31 | Двигатель | V-образный, 6-цилиндровый |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
32 | Тип топлива | Бензин |
33 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.61 |
34 | Марка двигателя | KRV6 |
35 | Величина хода поршня, мм | 82.5 |
36 | Диаметр цилиндра, мм | 80 |
37 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
38 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,5 |
39 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 9.1 |
40 | Расход топлива в городе, л/100 км | 15.6 |
41 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
42 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
43 | ГУР (рулевое управление) | |
44 | Тип задних тормозов | Барабанные |
45 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
46 | Размер задних колес | 215/65 R15 |
47 | Размер передних колес | 215/65 R15 |
48 | Колесные диски сзади | 15x6J |
49 | Колесные диски спереди | 15x6J |
50 | Дворник на заднем стекле | |
51 | Противотуманные фары передние | |
52 | Противотуманные фары задние | |
53 | Зеркала с электроприводом | Опц. |
54 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
55 | Подушка безопасности водителя | |
56 | Подушка безопасности пассажира | |
57 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
58 | Система кондиционирования | |
59 | Высота заднего свеса | 1025 |
60 | Высота переднего свеса | 960 |
61 | Скользящие двери с обеих сторон |
Нет отзывов