Отзывы
Нет отзывов
Полноразмерный минивэн Carnival нового, четвертого поколения заметно преобразился как с точки зрения дизайна, так и технически. У нового Carnival строгий экстерьер, который характеризуют двухобъемный профиль, расширенные колесные арки, зауженные фары, широкая решетка радиатора. Автомобиль, как и прежде, сродни Kia Sorento, но теперь в основе лежит более современная «тележка» Hyundai-Kia N3. Это уже третье поколение платформы, общей для всех новых среднеразмерных автомобилей южнокорейского альянса. По сравнению с предыдущим Carnival, новая платформа позволила минивэну вытянуться в длину на 40 мм (до 5155 мм), а расстояние между осями увеличили на 30 мм — до внушительных 3090 мм (больше только у Hyundai Staria с его длиной 5253 мм и базой 3273 мм). В Carnival установили новые моторы семейства Hyundai Smartstream: турбодизель 2.2 CRDi и бензиновый «атмосферник» 3.5 V6.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 CRDi AT Comfort 8 мест | 2021 - | 4 144 900 | Передний | АКПП 8 | 2151 | 10.7 | 190 | 199 (146) / 3800 | 6,5 |
2 | 2.2 CRDi AT Luxe 8 мест | 2021 - | 4 444 900 | Передний | АКПП 8 | 2151 | 10.7 | 190 | 199 (146) / 3800 | 6,5 |
3 | 2.2 CRDi AT Premium 8 мест | 2021 - | 5 034 900 | Передний | АКПП 8 | 2151 | 10.7 | 190 | 199 (146) / 3800 | 6,5 |
4 | 2.2 CRDi AT Premium+ 7 мест | 2021 - | 5 184 900 | Передний | АКПП 8 | 2151 | 10.7 | 190 | 199 (146) / 3800 | 6,5 |
5 | 2.2 CRDi AT Prestige 8 мест | 2021 - | 4 794 900 | Передний | АКПП 8 | 2151 | 10.7 | 190 | 199 (146) / 3800 | 6,5 |
6 | 3.5 MPI AT Premium 8 мест | 2021 - | 5 174 900 | Передний | АКПП 8 | 3470 | 8.5 | 190 | 249 (183) / 6400 | 10,3 |
7 | 3.5 MPI AT Premium+ 7 мест | 2021 - | 5 324 900 | Передний | АКПП 8 | 3470 | 8.5 | 190 | 249 (183) / 6400 | 10,3 |
8 | 3.5 MPI AT Prestige 8 мест | 2021 - | 4 934 900 | Передний | АКПП 8 | 3470 | 8.5 | 190 | 249 (183) / 6400 | 10,3 |
Нет отзывов