Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2002 - 2005 |
2 | Название комплектации | 1.6 AT |
3 | Тип кузова | DC |
4 | Двигатель, куб. см | 1597 |
5 | Трансмиссия | AT-4 |
6 | Кузов | Универсал |
7 | Привод | Передний |
8 | Гарантийный срок | 5 лет или 60 000 миль пробега |
9 | Количество дверей | 4 |
10 | Страна-производитель | Южная Корея |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 152 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 176 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 12.3 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1450 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1433 |
16 | Радиус разворота, м | 4.7 |
17 | Размер колесной базы, мм | 2410 |
18 | Рядность сидений | 2 |
19 | Количество мест | 5 |
20 | Длина, мм | 4240 |
21 | Ширина, мм | 1680 |
22 | Высота, мм | 1440 |
23 | Багажник мин. объем, л | 405 |
24 | Багажник макс. объем, л | 1255 |
25 | Мощность, макс., л.с. | 104 |
26 | Мощность, макс., кВт | 76 |
27 | Мощность, макс., при об./мин. | 5800 |
28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 141 |
29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 14 |
30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4700 |
31 | Топливный бак, л | 45 |
32 | Макс. полная масса, кг | 1450 |
33 | Вес, кг | 1110 |
34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
35 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
36 | Тип топлива | Бензин АИ-92 |
37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.67 |
38 | Марка двигателя | B6 |
39 | Величина хода поршня, мм | 83.8 |
40 | Диаметр цилиндра, мм | 78.7 |
41 | Степень сжатия | 9.5 |
42 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
43 | Дополнительно | Многоточечный впрыск |
44 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,8 |
45 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 8.1 |
46 | Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 |
47 | Передаточное отношение 1-й передачи | 2.8 |
48 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.54 |
49 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1 |
50 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.7 |
51 | Передаточное отношение задней передачи | 2.33 |
52 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
53 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
54 | Передний стаб. | |
55 | Максимальный ток генератора, A | 80.0 |
56 | Число оборотов руля | 4.17 |
57 | ЭУР (рулевое управление) |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
58 | ГУР (рулевое управление) | |
59 | Тип задних тормозов | Барабанные |
60 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
61 | Размер задних колес | 175/65 R14 |
62 | Размер передних колес | 175/65 R14 |
63 | Колесные диски сзади | 14X5J |
64 | Колесные диски спереди | 14X5J |
65 | Колесные диски из алюминия | |
66 | Дворник на заднем стекле | |
67 | Рейлинги на крыше | Опц. |
68 | Зеркала в цвет кузова | Опц. |
69 | Зеркала с электроприводом | |
70 | Подогрев боковых зеркал | |
71 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
72 | Подогрев стекла сзади | |
73 | Галогеновые световые элементы | |
74 | Брызговики | Опц. |
75 | Регулируемые сиденья спереди | регулировка водительского сидения в 8 диапазонах, пассажира в 4 диапазонах |
76 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
77 | Тахометр | |
78 | Тканевый салон | |
79 | Рулевая колонка, регулируемая | |
80 | Подлокотник для водителя | |
81 | Карманы в передних сидениях | |
82 | Салонные коврики | Опц. |
83 | Передние сиденья с электроприводом | |
84 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
85 | Автоматические стеклоподьемники спереди | Опц. |
86 | Автоматические стеклоподьемники сзади | Опц. |
87 | Электрический разьем | |
88 | Подушка безопасности водителя | |
89 | Подушка безопасности пассажира | |
90 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
91 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | Опц. |
92 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | Опц. |
93 | Радио-приемник | |
94 | Система кондиционирования | Опц. |
95 | CD-чейнджер | Опц. |
96 | CD-плеер | |
97 | Кассетный плеер | |
98 | Дополнительно | 4 динамика |
99 | Зеркала в козырьках от солнца | |
100 | Шторка багажного отделения | |
101 | Спойлер | Опц. |
102 | Аккумулятор, А*ч | 60.0 |
103 | Цвет "Металлик" | Опц. |
104 | ISOFIX | |
105 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
106 | Бамперы | покрашенные в оттенок кузова автомобиля |
107 | Сиденье, регулируемое по высоте | |
108 | Привод клапанов | DOHC |
109 | Тонировка | |
110 | Усилитель жесткости в дверях | |
111 | Ниши для бутылок в дверях | |
112 | Левый руль | |
113 | Набор курильщика (пепельница) |
Нет отзывов