Kia Sorento 05.2009 - 06.2012 8 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 VGT AT 2WD LIMITED Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 1995 6,7
2 2.0 VGT AT 2WD LX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 1995 6,7
3 2.0 VGT AT 2WD TLX LIMITED Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 1995 6,7
4 2.0 VGT AT 2WD TLX Maximum Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 1995 6,7
5 2.0 VGT AT 2WD TLX Premier 2009 - 2012 Передний AT-6 1995 6,7
6 2.0 VGT AT 2WD TLX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 1995 6,7
7 2.2 VGT AT 2WD LIMITED Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2199 7,1
8 2.2 VGT AT 2WD LX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2199 7,1
9 2.2 VGT AT 2WD TLX LIMITED Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2199 7,1
10 2.2 VGT AT 2WD TLX Maximum Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2199 7,1
11 2.2 VGT AT 2WD TLX Premier 2009 - 2012 Передний AT-6 2199 7,1
12 2.2 VGT AT 2WD TLX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2199 7,1
13 2.2 VGT AT 4WD LIMITED Premium 2009 - 2012 Полный (4WD) AT-6 2199 7,6
14 2.2 VGT AT 4WD LX Premium 2009 - 2012 Полный (4WD) AT-6 2199 7,6
15 2.2 VGT AT 4WD TLX LIMITED Premium 2009 - 2012 Полный (4WD) AT-6 2199 7,6
16 2.2 VGT AT 4WD TLX Maximum Premium 2009 - 2012 Полный (4WD) AT-6 2199 7,6
17 2.2 VGT AT 4WD TLX Premier 2009 - 2012 Полный (4WD) AT-6 2199 7,6
18 2.2 VGT AT 4WD TLX Premium 2009 - 2012 Полный (4WD) AT-6 2199 7,6
19 2.4 MPI AT 2WD LX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2359 9,3
20 2.4 MPI AT 2WD TLX Maximum Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2359 9,3
21 2.4 MPI AT 2WD TLX Premier 2009 - 2012 Передний AT-6 2359 9,3
22 2.4 MPI AT 2WD TLX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2359 9,3
23 2.7 LPI AT 2WD LX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2656 12,7
24 2.7 LPI AT 2WD TLX Maximum Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2656 12,7
25 2.7 LPI AT 2WD TLX Premier 2009 - 2012 Передний AT-6 2656 12,7
26 2.7 LPI AT 2WD TLX Premium 2009 - 2012 Передний AT-6 2656 12,7

Отзывы

Нет отзывов