Kia Sorento 07.2017 - 011.2020 16 SUV

Киа Соренто Прайм представляет собой яркое сочетание черт классического стиля и грамотного внедрения инновационных разработок корейского автопрома. Он собрал в себе лучшие черты немецкой сдержанности и европейского шика, что в сумме с демократичной стоимостью принесли ему огромную популярность на отечественном рынке. Благодаря превосходной проходимости и широкому спектру возможностей внедорожника, а также элегантным внешним данным, Kia Sorento Prime 2017 становится достойным конкурентам другим брендам. Здесь хорошо улавливаются азиатские черты, однако автомобиль обладает и всеми признаками европейского происхождения. Главной отличительной особенности является дизайн непревзойденного Питера Шрайера. Идея его создания принадлежит инженерам из Америки, Германии и Кореи. Новая модель Киа Соренто Прайм воплощает в себе лучшие черты стиля компании, с которыми знаком каждый автолюбитель. Данная новинка представляет собой воплощение элегантности, надежности и практичности.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.2 CRDi AT Prestige + 2020 - 2020 2 809 900 Полный (4WD) AT-8 2199 9.4 203 6,5
2 2.2 CRDi AT Специальная серия "Edition Plus" 2019 - 2020 2 714 900 Полный (4WD) AT-8 2199 9.4 203 6,5
3 2.2 CRDi AT Специальная серия "Лига Европы" 2019 - 2019 2 711 900 Полный (4WD) AT-8 2199 9.4 203 6,5
4 2.2 CRDi AT GT-Line 2017 - 2020 3 014 900 Полный (4WD) AT-8 2199 9.4 203 6,5
5 2.2 CRDi AT Luxe 2017 - 2020 2 554 900 Полный (4WD) AT-8 2199 9.4 203 6,5
6 2.2 CRDi AT Premium 2017 - 2020 2 994 900 Полный (4WD) AT-8 2199 9.4 203 6,5
7 2.2 CRDi AT Prestige 2017 - 2020 2 729 900 Полный (4WD) AT-8 2199 9.4 203 6,5
8 2.4 GDI AT Classic 2017 - 2020 2 124 900 Передний AT-6 2359 10.05 195 9,2
9 2.4 GDI AT Prestige + 2020 - 2020 2 649 900 ₽ Полный (4WD) AT-6 2359 10.05 195 9,2
10 2.4 GDI AT Специальная серия "Edition Plus" 2019 - 2020 2 534 900 Полный (4WD) AT-6 2359 10.05 195 9,2
11 2.4 GDI AT Специальная серия "Лига Европы" 2019 - 2019 2 531 900 Полный (4WD) AT-6 2359 10.05 195 9,2
12 2.4 GDI AT Comfort 2017 - 2020 2 274 900 Полный (4WD) AT-6 2359 10.5 195 9,2
13 2.4 GDI AT Luxe 2017 - 2020 2 394 900 Полный (4WD) AT-6 2359 10.05 195 9,2
14 2.4 GDI AT Prestige 2017 - 2020 2 569 900 Полный (4WD) AT-6 2359 10.05 195 9,2
15 3.5 AT Специальная серия "Edition Plus" 2019 - 2020 2 773 900 Полный (4WD) AT-8 3470 7.8 210 10,4
16 3.5 AT Специальная серия "Лига Европы" 2019 - 2019 2 768 900 Полный (4WD) AT-8 3470 7.8 210 10,4
17 3.5 AT GT-Line 2017 - 2020 3 074 900 Полный (4WD) AT-8 3470 7.8 210 10,4
18 3.5 AT Premium 2017 - 2020 3 054 900 ₽ Полный (4WD) AT-8 3470 7.8 210 10,4
19 3.5 AT Prestige 2017 - 2020 2 789 900 Полный (4WD) AT-8 3470 7.8 210 10,4

Отзывы

Нет отзывов