Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1993 - 2002 |
2 | Название комплектации | 2.2 AT |
3 | Тип кузова | K00 |
4 | Двигатель, куб. см | 2184 |
5 | Трансмиссия | AT-4 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Южная Корея |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 195 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1440 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1440 |
13 | Радиус разворота, м | 5.6 |
14 | Размер колесной базы, мм | 2650 |
15 | Рядность сидений | 2 |
16 | Количество мест | 5 |
17 | Длина, мм | 4125 |
18 | Ширина, мм | 1730 |
19 | Высота, мм | 1620 |
20 | Багажник мин. объем, л | 520 |
21 | Багажник макс. объем, л | 1570 |
22 | Мощность, макс., л.с. | 70 |
23 | Мощность, макс., кВт | 51 |
24 | Мощность, макс., при об./мин. | 4050 |
25 | Крутящий момент, макс., Н*м | 142 |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
26 | Крутящий момент, макс., кг*м | 14 |
27 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2500 |
28 | Топливный бак, л | 60 |
29 | Макс. полная масса, кг | 1940 |
30 | Вес, кг | 1543 |
31 | Тип наддува (нагнетатель) | |
32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
33 | Тип топлива | Дизельное топливо |
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 22.04 |
35 | Марка двигателя | HW |
36 | Величина хода поршня, мм | 94 |
37 | Диаметр цилиндра, мм | 86 |
38 | Степень сжатия | 22.9 |
39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 2 |
40 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,3 |
41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 8.2 |
42 | Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
43 | Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
44 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
45 | ГУР (рулевое управление) | |
46 | Тип задних тормозов | Барабанные |
47 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
48 | Размер задних колес | 205/75 R15 |
49 | Размер передних колес | 205/75 R15 |
50 | Колесные диски из алюминия | Опц. |
Нет отзывов